Aprovechando el análisis del precio del Samsung Galaxy S4 con las diferentes compañías, mostraremos también las nuevas tarifas de Vodafone que acaban de salir al mercado. Destacar sobre todo la oferta de Yoigo con las tarifas Infinita 25 y 35 para este terminal, un modelo que libre lo podemos encontrar por 409 euros.
Yoigo - Ir a la oferta
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
La Infinita 35 (42,35 €/mes) | Llam. ilimitadas 2 GB | 24 meses | 48 € + 3,6 € comisión | 3 €/mes | 123,6 € |
La Infinita 25 (30,25 €/mes) | Llam. ilimitadas 1 GB | 24 meses | 48 € + 3,6 € comisión | 3 €/mes | 123,6 € |
La Infinita 20 (24,20 €/mes) | Llam. ilimitadas 500 MB | 24 meses | 120 € + 12 € comisión | 10 €/mes | 372 € |
La del Cero (10,89 €/mes) | 0 cént./min. 1 GB | 24 meses | 120 € + 18 € comisión | 15 €/mes | 372 € |
Vodafone - Ir a la oferta
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
RED XL (60 €/mes) | Llam. ilimitadas 4 GB | 24 meses | 0 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 326,7 € |
RED L (42 €/mes) | Llam. ilimitadas 2 GB | 24 meses | 0 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 326,7 € |
RED M (36 €/mes) | Llam. ilimitadas 1,2 GB | 24 meses | 0 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 326,7 € |
RED S (30 €/mes) | Llam. ilimitadas 600 MB | 24 meses | 0 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 326,7 € |
Smart L (30 €/mes) | 200 minutos 2 GB | 24 meses | 0 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 326,7 € |
Vodafone yu: (26,62 €/mes) | 200 minutos 1,5 GB | 24 meses | 0 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 326,7 € |
Smart M (25 €/mes) | 200 minutos 1,2 GB | 24 meses | 50 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 376,7 € |
Smart S (18 €/mes) | 200 minutos 600 MB | 24 meses | 50 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 376,7 € |
Base GB (11 €/mes) | 0 cént./min. 1 GB | 24 meses | 199 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 525,7 € |
Orange - Ir a la oferta
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
Ballena 35 (42,35 €/mes) | Llam. ilimitadas 2 GB | 24 meses en tarifa | 29 € | 15,73 €/mes (- 50 € promoción) | 356,52 € |
Delfín 25 (30,25 €/mes) | 500 minutos 1 GB | 24 meses en tarifa | 40 € | 15,73 €/mes (- 50 € promoción) | 376,52 € |
Ballena 23 (27,83 €/mes) | 200 minutos 2 GB | 24 meses en tarifa | 40 € | 15,73 €/mes (- 50 € promoción) | 376,52 € |
Amena - Ir a la oferta
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
Tarifa 25 (30,25 €/mes) | Llam. ilimitadas 2 GB | No tiene | 112 € | 12 €/mes | 400 € |
Tarifa 18 (21,78 €/mes) | Llam. ilimitadas 500 MB | No tiene | 112 € | 12 €/mes | 400 € |
Tarifa 7 (8,47 €/mes) | 1 cént./min. 1 GB | No tiene | 112 € | 12 €/mes | 400 € |
Movistar - Ir a la oferta
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
Movistar Total (42,35 €/mes) | Llam. ilimitadas 1,5 GB | 12 meses | 493,68 € | No disponible | 493,68 € |
Movistar Veinte (24,20 €/mes) | 250 minutos 1 GB | 12 meses | 493,68 € | No disponible | 493,68 € |
Movistar Cero (10,89 €/mes) | 0 cént./min. 500 MB | No tiene | 580,80 € | No disponible | 580,80 € |
Nota importante: Los precios mostrados incluyen IVA y son válidos para portabilidades desde contrato.
Hola.
ResponderEliminarSólo un pequeño inciso. El precio del Galaxy S4 haciendo la portabilidad a Yoigo con la tarifa de 25 EUROS en The Phone House es de 72 EUROS impuestos incluídos.
Saludos!
Me parece que en Phone House tienes que firmar otro contrato con ellos además del de Yoigo. Un saludo.
Eliminar