El Sony Xperia Z1, como ya dijimos en su análisis, ha sido presentado a finales de este 2013 para sustituir al Sony Xperia Z como smartphone de referencia de la compañía japonesa. A continuación veremos los precios que tiene con las tarifas de las diferentes compañías que lo ofrecen, teniendo presente que libre tiene un coste de 499 euros.
Yoigo - Ir a la oferta
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
La Infinita 35 (42,35 €/mes) | Llam. ilimitadas 2 GB | 24 meses | 48 € + 3,6 € comisión | 3 €/mes | 123,6 € |
La Infinita 25 (30,25 €/mes) | Llam. ilimitadas 1 GB | 24 meses | 48 € + 3,6 € comisión | 3 €/mes | 123,6 € |
La Infinita 20 (24,20 €/mes) | Llam. ilimitadas 500 MB | 24 meses | 120 € + 12 € comisión | 10 €/mes | 372 € |
La del Cero (10,89 €/mes) | 0 cént./min. 1 GB | 24 meses | 120 € + 18 € comisión | 15 €/mes | 498 € |
Vodafone - Ir a la oferta
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
RED XL (60 €/mes) | Llam. ilimitadas 4 GB | 24 meses | 0 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 326,7 € |
RED L (42 €/mes) | Llam. ilimitadas 2 GB | 24 meses | 0 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 326,7 € |
RED M (36 €/mes) | Llam. ilimitadas 1,2 GB | 24 meses | 0 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 326,7 € |
RED S (30 €/mes) | Llam. ilimitadas 600 MB | 24 meses | 69 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 395,7 € |
Smart L (30 €/mes) | 200 minutos 2 GB | 24 meses | 69 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 395,7 € |
Vodafone yu: (26,62 €/mes) | 200 minutos 1,5 GB | 24 meses | 69 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 395,7 € |
Smart M (25 €/mes) | 200 minutos 1,2 GB | 24 meses | 149 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 475,7 € |
Smart S (18 €/mes) | 200 minutos 600 MB | 24 meses | 149 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 475,7 € |
Base GB (11 €/mes) | 0 cént./min. 1 GB | 24 meses | 169 € | 14,52 €/mes (25% desc. 6 meses) | 495,7 € |
Orange - Ir a la oferta
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
Ballena 35 (42,35 €/mes) | Llam. ilimitadas 2 GB | 24 meses | 29 € | 15,73 €/mes (- 50 € promoción) | 356,52 € |
Delfín 25 (30,25 €/mes) | 500 minutos 1 GB | 24 meses | 49 € | 15,73 €/mes (- 50 € promoción) | 376,52 € |
Ballena 23 (27,83 €/mes) | 200 minutos 2 GB | 24 meses | 49 € | 15,73 €/mes (- 50 € promoción) | 376,52 € |
Delfín 16 (19,36 €/mes) | 150 minutos 1 GB | 24 meses | 49 € | 18,15 €/mes | 484,6 € |
Ardilla 7 (8,47 €/mes) | 1 cént./min. 500 MB | 24 meses | 199 € | 18,15 €/mes | 634,6 € |
Movistar - Ir a la oferta
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
Movistar Total (42,35 €/mes) | Llam. ilimitadas 1,5 GB | 12 meses | 493,68 € | No disponible | 493,68 € |
Movistar Veinte (24,20 €/mes) | 250 minutos 1 GB | 12 meses | 493,68 € | No disponible | 493,68 € |
Movistar Cero (10,89 €/mes) | 0 cént./min. 500 MB | 12 meses | 580,8 € | No disponible | 580,8 € |
Nota importante: Los precios mostrados incluyen IVA y son válidos para portabilidades desde contrato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)