Las compañías telefónicas no solo tienen en su catálogo de móviles modelos de gama alta, también tienen terminales de la gama de entrada relativamente subvencionados, como es el caso del Nokia Lumia 520, el smartphone más exitoso de la plataforma Windows Phone del año 2013 por su relación precio- prestaciones. Como referencia, el modelo libre, tiene un precio de 117 euros en color azul.
Yoigo - Ir a la oferta (Color blanco)
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
La Infinita 35 (42,35 €/mes) | Llam. ilimitadas 2 GB | 24 meses | 0 € | 0 €/mes | 0 € |
La Infinita 25 (30,25 €/mes) | Llam. ilimitadas 1 GB | 24 meses | 0 € | 0 €/mes | 0 € |
La Infinita 20 (24,20 €/mes) | Llam. ilimitadas 500 MB | 24 meses | 0 € | 0 €/mes | 0 € |
La del Cero (10,89 €/mes) | 0 cént./min. 1 GB | 24 meses | 69 € + 3,6 € comisión | 3 €/mes | 144,6 € |
Orange - Ir a la oferta (Color negro)
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
Ballena 35 (42,35 €/mes) | Llam. ilimitadas 2 GB | 24 meses | 0 € | 2 €/mes | 48 € |
Delfín 25 (30,25 €/mes) | 500 minutos 1 GB | 24 meses | 0 € | 2 €/mes | 48 € |
Ballena 23 (27,83 €/mes) | 200 minutos 2 GB | 24 meses | 0 € | 2 €/mes | 48 € |
Delfín 16 (19,36 €/mes) | 150 minutos 1 GB | 24 meses | 0 € | 2 €/mes | 48 € |
Ardilla 7 (8,47 €/mes) | 1 cént./min. 500 MB | 24 meses | 0 € | 4 €/mes | 96 € |
Promoción: Hasta el 28/02/14, si se contratan online las tarifas Ballena 35, Delfín 25 o Ballena 23, durante los primeros 5 meses se descontarán 10 euros de la factura cada mes.
Vodafone - Ir a la oferta (Color negro)
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
RED XL (60 €/mes) | Llam. ilimitadas 4 GB | 24 meses | 0 € | 3,63 €/mes | 87,12 € |
RED L (42 €/mes) | Llam. ilimitadas 2 GB | 24 meses | 0 € | 3,63 €/mes | 87,12 € |
RED M (36 €/mes) | Llam. ilimitadas 1,2 GB | 24 meses | 0 € | 3,63 €/mes | 87,12 € |
RED S (30 €/mes) | Llam. ilimitadas 600 MB | 24 meses | 0 € | 3,63 €/mes | 87,12 € |
Smart L (30 €/mes) | 200 minutos 2 GB | 24 meses | 0 € | 3,63 €/mes | 87,12 € |
Vodafone yu: (26,62 €/mes) | 200 minutos 1,5 GB | 24 meses | 0 € | 3,63 €/mes | 87,12 € |
Smart M (25 €/mes) | 200 minutos 1,2 GB | 24 meses | 0 € | 3,63 €/mes | 87,12 € |
Smart S (18 €/mes) | 200 minutos 600 MB | 24 meses | 0 € | 3,63 €/mes | 87,12 € |
Base GB (11 €/mes) | 0 cént./min. 1 GB | 24 meses | 0 € | 3,63 €/mes | 87,12 € |
Promoción: Si se contrata online hay un 25% de descuento en las 6 primeras cuotas mensuales si se realiza la portabilidad desde contrato.
Movistar - Ir a la oferta (Color negro o azul)
Tarifa | Características | Permanencia | Pago inicial | Pago a plazos | Coste total del móvil |
Movistar Total (42,35 €/mes) | Llam. ilimitadas 1,5 GB | No tiene | 107,48 € | No disponible | 107,48 € |
Movistar Veinte (24,20 €/mes) | 250 minutos 1 GB | No tiene | 107,48 € | No disponible | 107,48 € |
Movistar Cero (10,89 €/mes) | 0 cént./min. 500 MB | No tiene | 107,48 € | No disponible | 107,48 € |
Nota importante: Los precios mostrados incluyen IVA y son válidos para portabilidades desde contrato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)