Vamos completando la lista de tarifas móviles con aquéllas con el GB de internet más barato. Últimamente, los hábitos de muchos usuarios se centran más en el consumo de internet que en el de llamadas o mensajes. Las cuatro mejores tarifas en este sentido son:
Compañía | MÁSMóvil | Happy Móvil | Tuenti Móvil | Amena |
Tarifa | Cero | Habla y Navega 1 GB | Bono 1 GB | La del 0 |
Contratar | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta |
Cuota | 6,05 €/mes | 7,00 €/mes | 7,25 €/mes | 7,26 €/mes |
Coste minuto | 0 cts/min (3,63 cts/min a partir del minuto 6) | 0 cts/min (1 cts/min a partir del minuto 10) | 0 cts/min (3,63 cts/min a partir del minuto 31) | 0 cts/min (3,63 cts/min a partir del minuto 31) |
Establecimiento | 18,15 cts | 18,15 cts/min | 18,15 cts/min | 18,15 cts/min |
Internet | 1 GB (superados a 3,63 cts/MB) | 1,2 GB (superados a 3,63 cts/MB) | 1 GB (superados a 3,63 cts/MB) | 1 GB (superados a 64 kbps) |
VoIP/Thetering | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí |
SMS | 9,68 cts | 10,89 cts | 9,68 cts | 1000 gratis |
Cobertura | Orange | Orange | Movistar | Orange |
Permanencia | No | No | No | No |
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.