Las tarifas de prepago o de tarjeta para recargar estuvieron muy de moda durante el despliegue inicial de la telefonía móvil en España, sin embargo, con el paso del tiempo, las tarifas de contrato se han ido imponiendo. Para adaptarse al tipo de uso actual de los móviles, algunas compañías ofrecen estas tarifas acompañadas de una cantidad de tráfico de internet. Recordamos que este tipo de tarifas no tiene permanencia. Las tarifas prepago más baratas que incluyen algunos MBs de internet son:
Compañía | Simyo | Tuenti | MÁSMóvil | Yoigo |
Tarifa | Habla + 200 MB | Bono 1 GB | Cero + 500 MB | La del Uno |
Contratar | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta |
Consumo mínimo | 4,83 €/mes | No | No | No |
Cuota | No | 7,25 €/mes | 7,26 €/mes | 7,26 €/mes |
Establecimiento | 18,15 cts | 18,15 cts | 18,15 cts | 18,15 cts |
Coste minuto | 6,05 cts/min | 0 cts/min (3,63 cts/min a partir de minuto 31) | 0 cts/min (3,63 cts/min a partir de minuto 6) | 1,21 cts/min |
Internet | 200 MB (superados a 3,63 cts/MB) | 1 GB (superados a 3,63 cts/MB) | 500 MB (superados a 3,63 cts/MB) | 600 MB (superados a 64 kbps) |
VoIP/Thetering | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | No / No |
SMS | 10,89 cts | 9,68 cts | 9,68 cts | 12,10 cts |
Cobertura | Orange | Movistar | Orange | Yoigo + Movistar |
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.