Cada vez son más los usuarios que optan por las tarifas "todo incluido" de los operadores que combinan el ADSL doméstico y una o varias líneas de móvil, además la mayoría una línea de fijo. Fue Movistar la primera en comercializar este tipo de producto con su Fusion, actualmente son varias las compañías que lo ofrecen, entre ellas las seis más baratas:
Compañía | Vodafone | Amena | Pepephone |
---|---|---|---|
Tarifa | Integral Base | Tarifa 7,26 + ADSL Orange | ADSL + Móvil |
Cuota Mensual | 35,20 € | 35,21 € | 35,60 € |
Contratar | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta |
Permanencia | 12 meses | 12 meses | Sin permanencia |
Características del ADSL y teléfono fijo | |||
Vel. Máxima (Bajada / Subida) | B: 35 Mbps S: 3,5 Mbps | B: 20 Mbps S: 1,0 Mbps | B: 20 Mbps S: 1,0 Mbps |
Llamadas Fijo-Fijo | 3000 min/mes | Ilimitadas | Sin servicio |
Llamadas Fijo-Móvil | 350 min/mes fines de semana | 1000 min/mes L-V de 20h-8h y fines de semana | Sin servicio |
Router | Gratis | Gratis | 36,30 € |
Alta de línea | Gratis online | Gratis online | 42,35 € portabilidad 90,75 € alta nueva |
Características de la tarifa de móvil | |||
Llamadas | 0 cent/min (18 cent. establecimiento) | 0 cent/min (18 cent. establecimiento) | 100 min. incluidos |
Internet | 1 GB a máx. vel. | 1 GB a máx. vel. | 300 MB a máx. vel. |
Mensajes | 12 cént/SMS | 1000 incluidos | 9,7 cént/SMS |
Cobertura | Vodafone | Orange | Vodafone |
Compañía | Yoigo | Ocean's | Vodafone |
---|---|---|---|
Tarifa | Fusión a lo Yoigo | Más Básico | Integral Smart S |
Cuota Mensual | 41,14 € | 41,14 € | 42,20 € |
Contratar | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta |
Permanencia | Sin permanencia (Sin terminal móvil) | 12 meses | 12 meses |
Características del ADSL y teléfono fijo | |||
Vel. Máxima (Bajada / Subida) | B: 10 Mbps S: 800 kbps | B: 10 Mbps S: 800 kbps | B: 35 Mbps S: 3,5 Mbps |
Llamadas Fijo-Fijo | Ilimitadas | Ilimitadas | 3000 min/mes |
Llamadas Fijo-Móvil | No incluidas | 0 cent/min (Primeros 10 min. 18 cent. establecimiento) | 350 min/mes fin de semana |
Router | Gratis | Gratis | Gratis |
Alta de línea | Gratis | Gratis | Gratis online |
Características de la tarifa de móvil | |||
Llamadas | 100 minutos incluidos | 50 minutos incluidos | 200 minutos incluidos |
Internet | 100 MB a máx. vel. | 500 MB a máx. vel. | 600 MB a máx. vel. |
Mensajes | 12,1 cént/SMS | 50 incluidos | 12 cént/SMS |
Cobertura | Yoigo + Movistar | Orange | Vodafone |
Oceans ya no ofrece cobertura con Movistar, ahora tiene cobertura orange, que es peor en muchos casos.
ResponderEliminarGracias por la corrección.
EliminarPepephone utiliza la cobertura de movistar ;)
ResponderEliminarPepephone utiliza la cobertura de Vodafone en el móvil y dentro de no mucho se pasará a la de Yoigo.
Eliminarbuenas, cuales son los adsl mas baratos??
ResponderEliminar