Con la aparición y modificación de algunas tarifas últimamente, volvemos con una comparativa de tarifas móviles con una tabla con las cuatro tarifas móviles con al menos 1 GB de internet más baratas, pensadas para aquellos usuarios que hagan un uso medio-alto de internet en sus terminales. Todas ellas tienen cobertura Orange y diferentes costes en la tarificación de las llamadas.
Compañía | República Móvil | Simyo | MÁSMóvil | Amena |
---|---|---|---|---|
Tarifa | Pequeña | Bono 1 GB | Tarifa 0 + 1 GB | Tarifa 6,95 |
Contratar | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta |
Cuota mensual | 5,90 €/mes | 6,00 €/mes | 6,05 €/mes | 6,95 €/mes |
Coste minuto | 0 cts/min (10 primeros minutos, posteriores a 1,21 cts/min) | 6 cts/min (Posibilidad de bonos de 30 ó 100 minutos) | 0 cts/min (5 primeros minutos, posteriores a 3,63 cts/min) | 0 cts/min (máximo 60 minutos por llamada) |
Establecimiento | 18,15 cts/llamada | 18,15 cts/llamada | 18,15 cts/llamada | 18,15 cts/llamada |
Internet | 1,2 GB (superados a 2,42 cts/MB) | 1 GB (superados a 3,63 cts/MB) | 1 GB (superados a 3,63 cts/MB) | 1 GB (reducción a 64 kbps superado) |
VoIP/Thetering | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí |
SMS | 10,89 cts | 10,89 cts | 9,68 cts | 1000 gratis |
Cobertura | Orange | Orange | Orange | Orange |
Permanencia | No | No | No | No |
Buenas, se podría incluir la oferta que hay de HappyMovil para los siguientes 5 facturas despues de la primera donde te hacen el 30% de descuento, con lo que esos meses te salen a 4,90 euros. Esta promoción termina el 31 de agosto si no recuerdo mal. Sin oferta sale 7 euros al mes que tampoco está nada mal.
ResponderEliminarUn saludo.
Gracias por tu comentario. La tarifa está muy bien pero como bien comentas es una promoción puntual y en principio la entrada es algo más "atemporal". Tampoco se ha incluido, por ejemplo, que la de Amena te regala 500 MB hasta final de septiembre. Un saludo.
Eliminar