Con esta lista comparativa de
tarifas móviles veremos las ocho ofertas con una cuota mensual más barata de contrato con
llamadas a 0 céntimos el minuto (con restricciones según tarifa) y algo de tráfico de internet incluido:
Compañía | República Móvil | República Móvil | Euskaltel | MÁSMóvil |
Tarifa | Mini | Pequeña | Redonda | Cero + 1 GB |
Contratar | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta |
Cuota | 2,90 €/mes | 5,90 €/mes | 5,93 €/mes | 6,05 €/mes |
Coste minuto | 0 cts/min (1,21 cts/min a partir del minuto 11) | 0 cts/min (1,21 cts/min a partir del minuto 11) | 0 cts/min (límite 3000 minutos/mes) | 0 cts/min (3,63 cts/min a partir del minuto 6) |
Establecimiento | 18,15 cts | 18,15 cts | 18,15 cts | 18,15 cts |
Internet | 350 MB (superados a 2,42 cts/MB) | 1,2 GB (superados a 2,42 cts/MB) | 300 MB (superados a 64 kbps hasta 1 GB) | 1 GB (superados a 3,63 cts/MB) |
VoIP/Thetering | Sí / Sí | Sí / Sí | No / No | Sí / Sí |
SMS | 10,89 cts | 10,89 cts | 9,68 cts | 9,68 cts |
Cobertura | Orange | Orange | Orange | Orange |
Permanencia | No | No | No | No |
Compañía | Amena | Happy Móvil | Tuenti Móvil | Pepephone |
Tarifa | Tarifa 6,95 | Habla y Navega 1 GB | Bono 1 GB | Ratoncito |
Contratar | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta |
Cuota | 6,95 €/mes | 7,00 €/mes | 7,00 €/mes | 8,35 €/mes |
Coste minuto | 0 cts/min (máximo 60 min/llamada) | 0 cts/min (1 cts/min a partir del minuto 11) | 0 cts/min (3,63 cts/min a partir del minuto 31) | 0 cts/min (0,6 cts/min a partir del minuto 21) |
Establecimiento | 18,15 cts | 18,15 cts | 18,15 cts | 18,15 cts |
Internet | 1 GB (superados a 64 kbps) | 1,2 GB (superados a 3,63 cts/MB) | 1 GB (superados a 3,63 cts/MB) | 1,2 GB (superados a 3,63 cts/MB) |
VoIP/Thetering | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí |
SMS | 1000 gratis | 10,89 cts | 9,68 cts | 10,89 cts |
Cobertura | Orange | Orange | Movistar | Vodafone |
Permanencia | No | No | No | No |
Otros | Incluye 60 minutos de VoIP | Descuento del 30% en la cuota del 2º al 5º mes | - | A partir de diciembre, cobertura Movistar |
La mejor es la de Amena, sin lugar a dudas. Hace ya más de un año que estoy con ellos y zero quejas, súper contento hoyga.
ResponderEliminarGracias por tu comentario.
EliminarFalta Simyo.
ResponderEliminar¿Qué tarifa tiene Simyo con llamadas a 0 céntimos/minuto?
EliminarNo habéis incluído la Tarifa 0 de R, a 0cent/min, con 1,5GB de datos por 11€/mes
ResponderEliminarExtraído de la entrada:
Eliminar"... veremos las ocho ofertas con una cuota mensual más barata...".
Hola ofertaman una vez mas me dirijo a ti en busca de ayuda, he estado mirando en las compañias de moviles y estoy buscando una tarifa solo de datos sin voz sin cuota fina mensual, es decir pagas x € por tantos megas hasta que se agoten, tengo un movil dual sim y quiero una tarjeta para hablar y la otra para internet cosas de cobertura donde vivo, Muchas gracias por tu ayuda siempre
ResponderEliminarEs decir que piensas tardar más de un mes en consumir esos datos, ¿no?
EliminarPorque si no, tendrías la posibilidad de los nuevos bonos de Simyo:
http://www.ofertamanmovil.com/2014/07/nuevas-tarifas-movil-julio-2014.html
Pero esa capacidad es para gastar en un mes...
Hola, si que tardo mas de un mes en gastar esos datos, hay mese que gasto 100mb y otros 200mb depende.
EliminarLo siento, pero todas las tarifas que conozco son con un pago mensual como las que te comentaba de Simyo...
EliminarGracias
Eliminar