A continuación, compararemos las cuatro tarifas móviles de contrato con algunos MB de tráfico de internet incluido y la cuota mensual más barata, perfectas para usuarios poco exigentes que utilicen principalmente aplicaciones de mensajería como WhatsApp o gestionen el correo electrónico:
Compañía | Simyo | MÁSMóvil | Simyo | República Móvil |
---|---|---|---|---|
Tarifa | "Bono 100 MB" | Líder 150 MB | "Bono 300 MB" | Mini |
Contratar | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta |
Cuota mensual | 1 €/mes | 2,42 €/mes | 2,5 €/mes | 2,9 €/mes |
Coste minuto | 6 cts/min | 3,27 cts/min | 6 cts/min | 0 cts/min (10 primeros minutos, posteriores a 1,21 cts/min) |
Establecimiento | 18,15 cts/llamada | 18,15 cts/llamada | 18,15 cts/llamada | 18,15 cts/llamada |
Internet | 100 MB (superados a 3,63 cts/MB) | 150 MB (superados a 3,63 cts/MB) | 300 MB (superados a 3,63 cts/MB) | 350 MB (superados a 2,42 cts/MB) |
VoIP/Thetering | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí |
SMS | 10,89 cts | 9,68 cts | 10,89 cts | 10,89 cts |
Cobertura | Orange | Orange | Orange | Orange |
Permanencia | No | No | No | No |
Nota importante: Tanto las tarifas mostradas de Simyo como la de MÁSMóvil pueden contratarse en modalidad prepago. En esta modalidad también es muy competitiva la tarifa MiniSuop de la OMV Suop (cobertura Orange) con una cuota de 2 €/mes y 150 MB de internet.
Hola, en primer lugar agradecerte todos los consejos que nos das , soy el que te dejo un comentario ayer en el post anterior sobre la compra de un móvil en RAKUTEN, es que tengo hasta mañana para comprarlo y estoy bastante perdido, y no se si no has visto el comentario o no has podido contestarlo, lo cual si es posible agradecería .
ResponderEliminarY una vez mas gracias por tu trabajo.
Ya sé que puedes tener prisa, pero los comentarios se responden cuando se puede... Te he respondido el otro comentario con tres modelos. Un saludo.
Eliminar