En esta entrada de tarifas móviles vamos a comparar las dos tarifas con la cuota mensual más barata con 100 minutos incluidos de llamadas y al menos 1 GB de tráfico de internet, son la combinación de "100 min + 1 GB" de Simyo y la tarifa "Pequeña Cien" de República Móvil, ambas operan bajo la cobertura de Orange.
Compañía | Simyo | República Móvil |
---|---|---|
Tarifa | 100 min + 1 GB | Pequeña Cien |
Contratar | Ir a la oferta | Ir a la oferta |
Cuota | 9,50 €/mes | 9,90 €/mes |
Llamadas incl. | 100 minutos | 100 minutos |
Llamadas extra | 6 cts/min 18,15 cts establecimiento | 0 cts/min (Primeros 10 minutos. Luego a 1,21 cts/min) 18,15 cts establecimiento |
Internet | 1 GB a máx. velocidad (superados a 3,63 cts/MB) | 1,2 GB a máx. velocidad (superados a 2,42 cts/MB) |
VoIP/Thetering | Sí / Sí | Sí / Sí |
SMS | 9,68 cts/SMS | 10,89 cts/SMS |
Cobertura | Orange | Orange |
Modalidad | Contrato o prepago | Contrato |
Permanencia | No | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)