Vodafone ha entrado a competir en el mercado de las operadoras de bajo coste a través de su OMV llamada Lowi. En esta comparativa de tarifas móviles veremos las características de su tarifa de 1 GB enfrentadas a las de las similares de OMVs que son propiedad de otros operadores tradicionales como son Tuenti de Movistar o Simyo y Amena de Orange:
Compañía | Lowi | Simyo | Amena | Tuenti |
---|---|---|---|---|
Tarifa | 1 GB | Bono 1 GB | Tarifa 6,95 | 1 GB con 0 cént./min |
Contratar | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta |
Cuota | 6 €/mes | 6 €/mes | 6,95 €/mes | 7 €/mes |
Coste minuto | 0 cts/min (10 cts/min a partir del minuto 61) | 6 cts/min | 0 cts/min (máximo 60 minutos por llamada) | 0 cts/min (3,63 cts/min a partir del minuto 31) |
Establecimiento | 18,15 cts | 18,15 cts | 18,15 cts | 18,15 cts |
Internet | 1 GB (superados a 32 kbps) | 1 GB (superados a 3,63 cts/MB) | 1 GB (superados a 64 kbps) | 1 GB (superados a 3,63 cts/MB) |
VoIP/Thetering | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí |
SMS | 10 cts/SMS | 10,89 cts/SMS | 1000 gratis | 9,68 cts/SMS |
Cobertura | Vodafone | Orange | Orange | Movistar |
Modalidad | Contrato | Contrato y prepago | Contrato | Contrato y prepago |
Permanencia | No | No | No | No |
Extras | MBs no consumidos acumulables para el mes siguiente | - | 60 minutos VoIP incluidos vía app Libbon | 50 minutos VoIP incluidos vía app Tuenti |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)