Con la oferta puntual del Honor 6 Plus vamos a compararlo con otros dos terminales de 5,5" con Android de la gama alta de generaciones pasadas que ahora tienen un precio que ronda los 300 euros, como son el LG G3 y el Asus Zenfone 2 ZE551ML. Remarcamos en verde las tres características más destacadas de cada uno sobre los otros y en rojo las menos.
![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | LG G3 16 GB | Huawei Honor 6 Plus | Asus Zenfone 2 ZE551ML |
Precio | PCCom: 269 € | Redcoon: 279 € | Amazon: 305,46 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 801 | HiSilicon Kirin 925 | Intel Atom Z3580 |
Procesador | Krait 400 4x2,5 GHz | Cortex-A15 4x1,8 GHz + Cortex-A7 4x1,3 GHz | Moorefield 4x2,33 GHz |
Gráfica | Adreno 330 | Mali-T628 MP4 | PowerVR G6430 |
RAM | 2 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR3 |
Memoria | 16 GB (~10,5 GB libres) | 32 GB (~26 GB libres) | 32 GB (~25 GB libres) |
Pantalla | 5,5" IPS 1440x2560 píx. (538 ppp) Gorilla Glass 3 | 5,5" IPS 1080x1920 píx. (401 ppp) Gorilla Glass 3 | 5,5" IPS 1080x1920 píx. (401 ppp) Gorilla Glass 3 |
Altavoces | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 5.0 Capa Optimus UI | Android 5.1 Capa Emotion UI | Android 5.1 Capa EMUI 3.1 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | Externos táctiles |
LED notificación | Sí | Sí | Sí |
Batería | 3000 mAh (~8 h vídeo) Extraíble | 3600 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 3000 mAh (~8 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB |
MicroUSB | 2.0, OTG | 2.0, OTG | 2.0, OTG |
Sal. Vídeo | Sí, SlimPort | No | No |
Lector huellas | No | No | No |
Sensor ritmo | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n Dual-Band | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | Sí | Sí | No |
ANT+ | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí | Sí |
Red | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (21,1 Mbps) | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | MicroSIM | MicroSIM + NanoSIM o MicroSD | MicroSIM + MicroSIM |
Cámara tras. | 13,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p | 8,0 Mpx Dual Flash Dual-LED 1080p | 13,0 Mpx Flash Dual-LED 1080p |
Cámara frontal | 2,1 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt: 146,3 mm Anc: 74,6 mm Prof: 8,9 mm | Alt: 150,4 mm Anc: 75,7 mm Prof.: 7,5 mm | Alt: 152,5 mm Anc: 77,2 mm Prof: 3,9 a 10,9 mm |
Peso | 151 g | 165 g | 170 g |
Materiales | Plástico | Fibra de vidrio | Plástico |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | Compatible | No | No |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
Buenas! quería hacer una consulta sobre cuál de estos móviles huawei escogerías:
ResponderEliminarAscend g7 por 199€
Ascend p7 por 176€
p8 lite por 176€
Es para mi padre, preferencias por este orden: que tenga la opxion menu sencillo (propia huawei),pantalla, cámara, Autonomía.
Gracias.
El P7 gana en cuanto a calidad de pantalla y de cámara, pero se queda bastante por detrás en cuanto a autonomía del G7. Un saludo.
Eliminar