Con la excelente oferta que encontramos del Samsung Galaxy S5 Neo vamos a compararlo con otro de los móviles Android de menos de 5,5" más competentes de también 200 euros, en concreto el Alcatel Onetouch Idol 4. Dos terminales que prescinden del lector de huellas pero que montan de las mejores pantallas y cámaras en dispositivos de este precio. Como siempre hacemos, en la tabla comparativa se señalan las características donde uno destaca sobre el otro.
![]() | ![]() | |
Modelo | Alcatel Onetouch Idol 4 | Samsung Galaxy S5 Neo (SM-G903FZ) |
Precio | Simyo: 199 € | Media Markt: 199 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 617 | Samsung Exynos 7580 |
Procesador | Cortex-A53 4x1,5 GHz + Cortex-A53 4x1,2 GHz | Cortex-A53 8x1,6 GHz |
Gráfica | Adreno 405 | Mali-T720 MP2 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR3 |
Memoria | 16 GB (~10 GB libres) | 16 GB (~9,5 GB libres) |
Pantalla | 5,2" IPS 1080x1920 píx. (424 ppp) Dragontrail | 5,1" AMOLED 1080x1920 píx. (432 ppp) Gorilla Glass 3 |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí |
Altavoces | Estéreo | Mono |
SO actual | Android 6.0 Capa One Touch UE | Android 6.0 Capa TouchWiz |
Batería | 2610 mAh (~8 h vídeo) Integrada | 2800 mAh (~10 h vídeo) Extraíble |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 128 GB |
MicroUSB | 2.0, OTG Quick Charge 2.0 | 2.0, OTG |
Sal. Vídeo | No | No |
Lector huellas | No | No |
Sensor ritmo | No | Sí |
Wifi | a/b/g/n Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
NFC | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | No | Sí |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí |
Red | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM | MicroSIM |
Cámara tras. | 13,0 Mpx Flash Dual-LED 1080p | 16,0 Mpx Flash LED 1080p |
Cámara frontal | 8,0 Mpx Flash LED 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 147 mm Anc.: 72,5 mm Prof.: 7,1 mm | Alt.: 142 mm Anc.: 72,5 mm Prof.: 8,1 mm |
Peso | 135 g | 145 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal templado | Plástico |
Certificación IP | No | Sí, IP67 |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,457 Cuerpo: 0,583 |
Web oficial | Enlace | Enlace |
Hola Ofertaman. Estoy buscando un smartphone de 5.5 pulgadas. Presupuesto de unos 300€. Lo fundamental es una buena cámara y suficiente batería para pasar el día. Qué me recomiendas? Gracias
ResponderEliminarHola, en este rango de precios la mejor cámara la tienen el Moto G4 Plus o el Honor 6X recién puesto a la venta
EliminarYa han sacado alguna review
EliminarGracias por contestar. El moto g4 de Motorola o de lenovo? O son el mismo?
EliminarY qué os parece el meizu mx6?
Motorola es de Lenovo, vamos que Lenovo la compró. Yo me pillaría el honor 6x si tiene la camara tan buena como la pintan. esperemos las review
EliminarCon esas preferencias y presupuesto, miraría el LG G4 32 GB. A no ser que le des un uso muy intensivo, la batería te debería de llegar al final del día; la cámara era de las mejores de la gama más alta de la generación pasada y, a falta de comparativas directas, si no es superior será similar a la de los Honor 6X o Moto G4 Plus; la conectividad o pantalla también son superiores. Por contra, no tiene ni lector de huellas ni está fabricado en aluminio. Un saludo.
EliminarFinalmente seguí tu cosejo y compré el lg g4 . Estoy encantado. Como siempre, gracias Ofertaman.
EliminarMotorola ha sido absorbida por Lenovo, es lo mismo.
ResponderEliminarEl Meizu MX 6 es una buena opción también.
Yo suelo ver las análisis de Andrea Galeazzi, son en italiano pero creo que lo puedes entendery sino verás las fotos que hace cada terminal. Ha analizado el Meizu, el Moto G4 y también el Honor 6X (que por cierto, hoy esta en promoción en Vmall a 224€)
Espero haberte ayudado, y seguro Ofertaman te dará su opinión en cuanto pueda.
Saludos,
Gracias, estudiaré ese canal, no lo conocía. 👍
Eliminar