Ya se puede comprar en España la versión europea del nuevo
Meizu M5 Note con un precio inferior a los
200 euros, una renovación algo escasa del súperventas
Meizu M3 Note. En esta entrada lo vamos a comparar con un móvil de similares características que está a la venta en Italia y que suponemos que en un futuro próximo llegará a España, se trata del
Lenovo K6 Note, que también ronda los 200 euros, tiene una
pantalla FullHD de 5,5" y está fabricado en aluminio. Veamos en la siguiente tabla en qué sobresale cada uno:
|  |  |
Modelo | Meizu M5 Note 16 GB | Lenovo K6 Note 32 GB |
Precio | PCComponentes: 189 € | Amazon Italia: 196,49 € |
Chip | MediaTek MT6755 | Qualcomm Snapdragon 430 |
Procesador | Cortex-A53 4x1,8 GHz + Cortex-A53 4x1,0 GHz | Cortex-A53 8x1,4 GHz |
Gráfica | Mali-T860 MP2 | Adreno 505 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 |
Memoria | 16 GB
(~10 GB libres) | 32 GB
(~24 GB libres) |
Pantalla | 5,5" IPS
1080x1920 píx.
(403 ppp) | 5,5" IPS
1080x1920 píx.
(403 ppp) |
Botones control | Uno externo, físico | Tres externos, táctiles |
LED notificación | N.D. | Sí |
Altavoces | Mono | Mono |
SO | Android 6.0
Capa Flyme 5.2 | Android 6.0
Capa original |
Batería | 4000 mAh
(~12 h vídeo)
Integrada | 4000 mAh
(~12 h vídeo)
Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
MicroUSB | 2.0
Carga rápida | 2.0 |
Sal. Vídeo | No | No |
Lector huellas | Sí | Sí |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | a/b/g/n Dual-Band | b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
NFC | No | No |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí |
Radio FM | No | Sí |
Red | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD |
Cámara tras. | 13,0 Mpx
Flash Dual-LED
1080p | 16,0 Mpx
Flash Dual-LED
1080p |
Cámara frontal | 5,0 Mpx
1080p | 8,0 Mpx
1080p |
Dimensiones | Alt.: 153,6 mm
Anc.: 75,8 mm
Prof.: 8,1 mm | Alt.: 151 mm
Anc.: 76 mm
Prof.: 8,4 mm |
Peso | 175 g | 169 g |
Materiales | Aluminio | Aluminio |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D.
Cuerpo: N.D. | Cabeza: N.D.
Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace |