Con la bajada de precio del Sony Xperia X Compact vamos a compararlo con el Huawei Nova, dos móviles Android de unos 300 euros de precio que tienen un tamaño bastante reducido, algo cada vez menos habitual en móviles de gama media o alta, y una relación entre prestaciones y precio muy buena. Como siempre, señalamos en verde las características donde cada uno sobresale.
![]() | ![]() | |
Modelo | Sony Xperia X Compact | Huawei Nova |
Precio | Amazon: 329 € | eBay: 319 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 650 | Qualcomm Snapdragon 625 |
Procesador | Cortex-A72 2x1,8 GHz + Cortex-A53 4x1,4 GHz | Cortex-A53 8x2,0 GHz |
Gráfica | Adreno 510 | Adreno 506 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB (~20 GB libres) | 32 GB (~22 GB libres) |
Pantalla | 4,6" IPS 720x1080 píx. (319 ppp) Corning Gorilla Glass 3 | 5,0" IPS 1080x1920 píx. (441 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí |
Altavoces | Estéreo | Mono |
SO actual | Android 7.0 Capa Sony UI | Android 7.0 Capa EMUI |
Batería | 2700 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 3020 mAh (~12 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 128 GB |
MicroUSB | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 | 2.0 Type-C, OTG Carga rápida |
Sal. Vídeo | No | No |
Lector huellas | Sí | Sí |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n |
Bluetooth | 4.2 (aptX) | 4.1 |
NFC | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí |
Red | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM/MicroSD |
Cámara tras. | 23,0 Mpx Flash LED 2160p | 12,0 Mpx Flash LED 2160p |
Cámara frontal | 5,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 129 mm Anc.: 65 mm Prof.: 9,5 mm | Alt.: 141,2 mm Anc.: 69,1 mm Prof.: 7,1 mm |
Peso | 135 g | 146 g |
Materiales | Plástico con acabado cerámico | Aluminio |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 1,08 Cuerpo: 1,480 | Cabeza: 0,99 Cuerpo: 0,94 |
Web oficial | Enlace | Enlace |
De todos los datos que enumeras hay uno que a mi entender es importante y no lo pones, que es el ratio pantalla/frontal. Este dato en los modelos de Sony suele ser inferior a la competencia debido sobretodo a los marcos inferiores. Lo digo por experiencia ya que todavia tengo (aunque ya no lo uso) el Z1 Compact que tiene un ratio muy pobre del 62 %.
ResponderEliminarEl precio del Sony son 389, no 289
ResponderEliminarEstuvo el 3 de abril, día en que se redactó la entrada a 289 euros. Lo puedes ver en el historial de ventas de eBay.
EliminarAh vale
Eliminar