Poco menos de 400 euros en oferta, un chip potente como el Snapdragon 820 de Qualcomm y una pantalla AMOLED de 5,5" de gran resolución son las características que definen al Motorola Moto Z y al ZTE Axon 7, los dos móviles que enefrentaremos en esta comparativa.
![]() | ![]() | |
Modelo | Motorola Moto Z | ZTE Axon 7 |
Precio | Amazon: 379 € | PCComponentes: 399 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 |
Procesador | Kryo 2x1,8 GHz + 2x1,6 GHz | Kryo 2x2,15 GHz + 2x1,6 GHz |
Gráfica | Adreno 530 | Adreno 530 |
RAM | 4 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 |
Memoria | 32 GB (~24 GB libres) | 64 GB (~54 GB libres) |
Pantalla | 5,5" AMOLED 1440x2560 píx. (535 ppp) Gorilla Glass 4 | 5,5" AMOLED 1440x2560 píx. (535 ppp) Gorilla Glass 4 |
Botones control | En pantalla | Externos, táctiles |
LED notificación | No, pantalla Always On | Sí |
Altavoces | Mono | Estéreo |
SO actual | Android 7.0 Capa original | Android 7.1.1 Capa MiFavor |
Batería | 2600 mAh (~8 h vídeo) Integrada | 3250 mAh (~10 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 2 TB | Sí, hasta 128 GB (compartida con SIM2) |
MicroUSB | 3.0 Type-C, OTG TurboPower | 3.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 |
Sal. Vídeo | No | No |
Lector huellas | Sí | Sí |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
NFC | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | No |
Red | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM/MicroSD |
Cámara tras. | 13,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p | 20,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p |
Cámara frontal | 5,0 Mpx Flash LED 1080p | 8,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 153,3 mm Anc.: 75,3 mm Prof.: 5,6 mm | Alt.: 151,7 mm Anc.: 75 mm Prof.: 7,9 mm |
Peso | 136 g | 175 g |
Materiales | Aluminio | Aluminio |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
Otros | Accesorios Moto Mods Adaptador audio USB Type-C a jack 3.5 mm | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza:0,348 Cuerpo: 1,099 |
Web oficial | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)