Aquéllos que estén buscando un móvil con pantalla de 5,5" y buena relación entre prestaciones y precio por unos 300 euros, tendrán en el Lenovo P2 y en el Meizu MX6 dos de las mejores opciones del mercado. En esta entrada los vamos a enfrentar en una tabla, remarcando en verde las características donde cada uno sobresale.
![]() | ![]() | |
Modelo | Lenovo P2 | Meizu MX6 M685H (4 GB RAM) |
Precio | Amazon: 299 € | Amazon: 299 euros |
Chip | Qualcomm Snapdragon 625 | MediaTek Helio X20 |
Procesador | Cortex-A53 8x2,0 GHz | Cortex-A72 2x2,3 GHz + Cortex-A53 4x1,9 GHz + Cortex-A53 4x1,4 GHz |
Gráfica | Adreno 506 | Mali-T880 MP4 |
RAM | 4 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB (~24 GB libres) | 32 GB (~23 GB libres) |
Pantalla | 5,5" Super AMOLED 1080x1920 píxeles (403 ppp) Gorilla Glass 3 | 5,5" TDDI 1080x1920 píxeles (403 ppp) |
Botones control | En pantalla | Uno, externo |
LED notificación | Sí | Sí |
Altavoces | Mono | Mono |
SO actual | Android 7.0 Capa Vibe UI | Android 6.0 Capa Flyme UI |
Batería | 5100 mAh (~20 h vídeo) Integrada | 3060 mAh (~9 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | No |
MicroUSB | 2.0, OTG Carga rápida 24 W | 2.0 Type-C, OTG mCharge 3.0 |
Sal. Vídeo | No | No |
Lector huellas | Sí | Sí |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
NFC | Sí | No |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | No |
Red | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) Sin banda 800 |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 13,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p | 12,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p |
Cámara frontal | 5,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 153 mm Anc.: 76 mm Prof.: 8,3 mm | Alt.: 153,6 mm Anc.: 75,2 mm Prof.: 7,25 mm |
Peso | 177 g | 155 g |
Materiales | Aluminio | Aluminio |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace |
Hola Ofertaman! Tengo un presupuesto de unos 450€. Estoy dudando entre el Huawei P10 y el Xiaomi MI6, me interesa bastante la cámara y la batería.
ResponderEliminarLo siento, pero no recomiendo ni opino sobre móviles chinos que no se venden oficialmente en Europa como el Xiaomi que pones. El Huawei en tema de cámara está muy bien y la batería es decente para la gama alta. Un saludo.
Eliminarhola ofertaman, tengo un presupuesto de unos 400 euros. estoy dudando entre zte axon 7 y one plus 3t. ¿tú por cuál te decantarías?
ResponderEliminar¿Qué usos le vas a dar y qué características valoras de un móvil?
Eliminarsoy un usuario bastante exigente: quiero un móvil potente y fluido, con muy buen sonido, con pantalla de excelente calidad, para jugar y usar apps "pesadas"; y también que sea capaz de tomar fotos buenas...el zte axon 7 lo vende amazon por 373 euros, el one plus 3t lo vende la página por 375 euros. gracias por tus consejos
EliminarEl One Plus solo lo compraría en la web oficial. Si quieres mejor sonido o mejor pantalla, me decantaría por el ZTE. Si prefieres un mayor rendimiento o una mejor cámara, el One Plus. Un saludo.
EliminarBuenas. Hay algún smartphone que sea especialmente bueno para usarlo como navegador gps? Gracias.
ResponderEliminar¿Con qué presupuesto?
EliminarIlimitado. Gracias.
EliminarLos S8 y S8+ tienen una gran precisión en el GPS. Un modelo económico con buena precisión también sería el Moto G4. Un saludo.
EliminarMuchas gracias.
Eliminar¿Y un GPS exclusivo, tipo Garmin?
ResponderEliminarSi el presupuesto no es el problema, siempre será mucho mucho mejor que cualquier móvil y te liberará el teléfono (y su batería).
Un saludo.