Aquéllos que estén buscando un móvil Android de 5,0" con un precio de 150 euros tienen dos de las mejores opciones actuales en el recién llegado a España Xiaomi Redmi 4X 32G y en el archifamoso Motorola Moto G5 (2 GB RAM). Ambos terminales tienen un rendimiento bastante similar ofrecido por unos chips casi iguales, una buena cámara para el precio del dispositivo y detalles como el lector de huellas o la el uso de aluminio en la carcasa. Pese a sus semejanzas, hay varias características que los diferencian, con lo que según nuestras preferencias por ellas, será mejor opción un modelo u otro, tal y como se destacan en la siguiente tabla comparativa:
![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi Redmi 4X 32G | Motorola Moto G5 (2 GB RAM) |
Precio | Amazon: 149 € | Amazon: 150,59 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 435 | Qualcomm Snapdragon 430 |
Procesador | Cortex-A53 4x1,4 GHz + Cortex-A53 4x1,1 GHz | Cortex-A53 8x1,4 GHz |
Gráfica | Adreno 505 | Adreno 505 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB (~24 GB libres) | 16 GB (~10,5 GB libres) |
Pantalla | 5,0" IPS 720x1280 píxeles (294 ppp) | 5,0" IPS 1080x1920 píxeles (441 ppp) |
Botones control | Externos, táctiles | En pantalla |
LED notificación | Sí | No, pantalla activa |
Altavoces | Mono | Mono |
SO actual | Android 6.0 Capa MIUI | Android 7.0 Capa original |
Batería | 4100 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 2800 mAh (~9 h vídeo) Extraíble |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 128 GB |
MicroUSB | 2.0 | 2.0, OTG Carga rápida (10 W) |
Sal. Vídeo | No | No |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, delantero |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | b/g/n | b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
NFC | No | No |
Infrarrojos | Sí | No |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí |
Red | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | MicroSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM |
Cámara tras. | 13,0 Mpx Flash LED 1080p | 13,0 Mpx Flash LED 1080p |
Cámara frontal | 5,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 139,24 mm Anc.: 69,96 mm Prof.: 8,65 mm | Alt.: 144,3 mm Anc.: 73 mm Prof.: 9,5 mm |
Peso | 146 g | 145 g |
Materiales | Aluminio | Trasera aluminio Marco plástico |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)