Aquellos usuarios exigentes que estén buscando un smartphone de gama alta por menos de 350 euros y con un tamaño de pantalla de menos de 5,5", tienen en oferta dos de las mejores opciones actuales, como son el LG G5 (H850) y el Honor 9. El terminal de LG fue el buque insignia de esta compañía de la pasada generación y está en oferta en Phone House hasta el 25/12/17, mientras que el Honor ha sido presentado este año 2017 y está de oferta puntual en Amazon. Esta tabla comparativa es una en las que más diferencias entre ambos terminales encontramos, diferencias que nos deberán ayudar a decantarnos por uno u otro:
![]() | ![]() | |
Modelo | LG G5 (H850) | Honor 9 |
Precio | Phone House: 299 € | Amazon: 332,90 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 820 | HiSilicon Kirin 960 |
Procesador | Kryo 2x2,15 GHz + 2x1,6 GHz | Cortex-A73 4x2,4 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 530 | Mali-G71 MP8 |
RAM | 4 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 |
Memoria | 32 GB (~23 GB libres) | 64 GB (~54 GB libres) |
Pantalla | 5,3" IPS 1440x2560 píx. (554 ppp) Gorilla Glass 4 | 5,15" IPS 1080x1920 píx. (428 ppp) Gorilla Glass 3 |
Botones control | En pantalla | Externos |
LED notificación | Sí | Sí |
Altavoces | Mono | Mono |
SO actual | Android 7.0 Capa LG UX | Android 7.0 Capa EMUI |
Batería | 2800 mAh (~9 h vídeo) Extraíble | 3200 mAh (11 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 2 TB | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
MicroUSB | 3.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 | 2.0 Type-C, OTG Carga rápida 18 W |
Sal. Vídeo | Sí, SlimPort | No |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, delantero |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
NFC | Sí | Sí |
Infrarrojos | Sí | Sí |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | No |
Red | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM/MicroSD |
Cámara tras. | 16,0 Mpx + 8,0 Mpx Flash LED 2160p | 20,0 Mpx + 12,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p |
Cámara frontal | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 149,4 mm Anc.: 73,9 mm Prof.: 7,7 mm | Alt.: 147,3 mm Anc.: 70,9 mm Prof.: 7,5 mm |
Peso | 159 g | 155 g |
Materiales | Aluminio | Aluminio y cristal templado |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,596 Cuerpo: 1,04 | Cabeza: 1,26 Cuerpo: 1,26 |
Web oficial | Enlace | Enlace |
Buenas Ofertaman.
ResponderEliminarEntre la cámara del Honor 9 y la del Moto G5 Plus sabes si hay mucha diferencia? Sino estoy equivocado, la del Moto seria mejor, sobre todo en condiciones de baja luminosidad, pero no se como queda comparada una con otra.
Estoy indeciso entre ambos; cumplen mayoritariamente lo que busco, pero lo que me echa para atrás del Moto es el tamaño, que es un poco superior a los otros de 5'2", y yo tengo las manos mas bien pequeñas.
Un saludo.
Pillate el huawei nova
EliminarEn cuanto a la cámara me decantaría por el Honor 9 en condiciones de luz buenas que da más detalle y con el Motorola Moto G5 Plus en condiciones de luz adversas. En el resto, el Honor es bastante más potente y tiene un mejor diseño y una conectivdad más amplia, mientras que el Motorola ofrece una autonomía mayor. Un saludo.
EliminarEl honor tiene el kirin 960, no 950
ResponderEliminarCorregido.
Eliminar