En los últimos días, el Motorola Moto G5s ha bajado mucho de precio, no sabemos si por alguna oferta puntual o de forma permanente. En esta entrada lo vamos a enfrentar al Huawei P8 Lite (2017), uno de los smartphones Android estrella con pantalla de 5,2" con un precio de entre 150 y 200 euros. Ambos serán excelentes opciones si estamos buscando un terminal equilibrado en este rango de precios, pero tienen suficientes características diferentes como para escoger un modelo u otro, por ello en la siguiente tabla comparativa se ha señalado en verde las especificaciones donde uno mejora al otro:
![]() | ![]() | |
Modelo | Motorola Moto G5s | Huawei P8 Lite (2017) |
Precio | Amazon: 183,99 € | eBay: 159 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 430 | HiSilicon Kirin 655 |
Procesador | Cortex-A53 8x1,4 GHz | Cortex-A53 4x2,1 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz |
Gráfica | Adreno 505 | Mali-T830 MP2 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB (~24 GB libres) | 16 GB (~8 GB libres) |
Pantalla | 5,2" IPS 1080x1920 píxeles (424 ppp) Gorilla Glass 3 | 5,2" IPS 1080x1920 píxeles (424 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No, pantalla Always On | Sí |
Altavoces | Mono | Mono |
SO actual | Android 7.1 Capa original | Android 7.0 Capa EMUI |
Batería | 3000 mAh (~10 h vídeo) Integrada | 3000 mAh (~10 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
MicroUSB | 2.0, OTG TurboPower | 2.0, OTG |
Sal. Vídeo | No | No |
Lector huellas | Sí, delantero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | b/g/n | b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
NFC | No | Sí |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí |
Red | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD |
Cámara tras. | 16,0 Mpx Flash LED 1080p | 12,0 Mpx Flash LED 1080p |
Cámara frontal | 5,0 Mpx Flash LED 1080p | 8,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 150 mm Anc.: 73,5 mm Prof.: 8,2 a 9,5 mm | Alt.: 147,2 mm Anc.: 72,9 mm Prof.: 7,6 mm |
Peso | 157 g | 147 g |
Materiales | Aluminio | Marco de aluminio y trasera de símil cristal |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,96 Cuerpo: 0,98 |
Web oficial | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)