Aquellos usuarios que estén buscando un smartphone por poco menos de 400 euros tienen a día de hoy las dos opciones más interesantes en el Honor 10 64 GB y en el Xiaomi Mi MIX 2 64 GB. Ambos modelos destacan por su gran potencia, por usar una pantalla de gran tamaño con formato ultrapanorámico, por tener un diseño cuidado o por montar una cámara por encima de la media. En la siguiente tabla comparativa vamos a ver dónde destaca cada dispositivo, para facilitar así la elección.
![]() | ![]() | |
Modelo | Honor 10 64 GB | Xiaomi Mi MIX 2 64 GB |
Precio | Amazon: 399 € | Amazon: 395,40 € Media Markt: 399 € |
Chip | HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 835 |
Procesador | Cortex-A73 4x2,4 GHz y Cortex-A53 4x1,8 GHz | Kryo 280 4x2,45 GHz + 4x1,9 GHz |
Gráfica | Mali-G72 MP12 | Adreno 540 |
RAM | 4 GB LPDDR4X | 6 GB LPDDR4X |
Memoria | 64 GB (~52 GB libres) | 64 GB (~52,3 GB libres) |
Pantalla | 5,84" IPS 1080x2280 píxeles (432 ppp) Gorilla Glass | 5,99" IPS 1080x2160 píxeles (403 ppp) Gorilla Glass 4 |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí |
Altavoces | Mono | Mono |
SO actual | Android 8.1 Capa EMUI | Android 7.1 Capa MIUI |
Batería | 3400 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 3400 mAh (~9 h vídeo) Integrada |
MicroSD | No | No |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga rápida 22,5 W | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 |
Sal. Vídeo | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | No |
Lector huellas | Sí, delantero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
NFC | Sí | Sí |
Infrarrojos | Sí | No |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | No |
Red | LTE Cat18 (1200 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (11,52 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 16,0 + 24,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p | 12,0 Mpx Flash LED 2160p |
Cámara frontal | 24,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 149,6 mm Anc.: 71,2 mm Prof.: 7,7 mm | Alt.: 151,8 mm Anc.: 75,5 mm Prof.: 7,7 mm |
Peso | 153 g | 185 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cerámica |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,39 Cuerpo: 1,77 |
Web oficial | Enlace | Enlace |
saludos,
ResponderEliminarEspero que sea de ayuda,
B07D6MFK9Q
https://www.amazon.es/gp/offer-listing/B07D6MFK9Q/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new
tenia el moto g6 plus en la cesta y no sé si cambiarlo por este xiaomi redmi note 5 negro (4/64Gb)
Me interesa la cámara sobre todo.
El precio me parece competitivo frente a los "chollos de www.chinas"
Que opinas?
Gracias
Ese Xiaomi es todo un chollo a los 199 euros en la versión europea. Lo único, que la cámara del Motorola resulta superior y también llevaría chip NFC. En cuanto a potencia o autonomía, saldría vencedor el Xiaomi. Un saludo.
EliminarSaludos,
EliminarMe alegro que lo publiques.
Lo que más me sorprende es el buen estabilizador en el video. Y junto con la autonomía me decanté finalmente por probar este xiaomi.
Por cierto
A vuelto el moto g5 al precio "de chollo" 119€ en versión 3Gb
https://www.amazon.es/gp/product/B06XJ8PDCT?psc=1
https://m.youtube.com/watch?v=HLbYuLW7gbw
EliminarEn el mismo canal tiene una comparativa con S7
Más vale una imagen....
Gracias por lo vídeos!
EliminarSon 199€ y el vendedor es Amazon.es
ResponderEliminarLo aclaro por si cambia para no llevar a engaños.