Este mes de mayo que ya finaliza nos ha traido dos novedades en la gama media que, con casi total seguridad, se van a convertir en súperventas, el primero es el Motorola Moto G6 Plus y el segundo el Xiaomi Redmi Note 5 64G. Cada uno de estos dispositivos los podemos comprar con un precio de entre 230 y 300 euros y comparten características como la pantalla ultrapanorámica de gran tamaño, la capacidad de la memoria RAM o de la memoria interna. En la siguiente tabla comparativa veremos todas sus características y dónde sale vencedor cada uno de ellos:
![]() | ![]() | |
Modelo | Motorola Moto G6 Plus | Xiaomi Redmi Note 5 64G |
Precio | Amazon: 299 € Media Markt: 299 € | Amazon: 238,95 € Xiaomi Store: 249 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 636 |
Procesador | Cortex-A53 8x2,2 GHz | Kryo 260 8x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 508 | Adreno 509 |
RAM | 4 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4X |
Memoria | 64 GB (~54 GB libres) | 64 GB (~52 GB libres) |
Pantalla | 5,9" IPS 1080x2160 píxeles (409 ppp) Gorilla Glass 3 | 5,99" IPS 1080x2160 píxeles (403 ppp) Gorilla Glass |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No, pantalla Always On | Sí |
Altavoces | Mono | Mono |
SO actual | Android 8.0 Capa original | Android 8.1 Capa MIUI |
Batería | 3200 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~14 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG TurboPower 15W | MicroUSB 2.0, OTG Quick Charge 2.0 |
Sal. Vídeo | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, delantero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
NFC | Sí | No |
Infrarrojos | No | Sí |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD |
Cámara tras. | 12,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p | 12,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 1080p |
Cámara frontal | 8,0 Mpx Flash LED 1080p | 13,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 160 mm Anc.: 75,5 mm Prof.: 8,0 mm | Alt.: 158,6 mm Anc.: 75,4 mm Prof.: 8,05 mm |
Peso | 167 g | 181 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasero aluminio y plástico |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,445 Cuerpo: 1,407 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace |
Creo que le falta algo de parcialidad a la comparación.
ResponderEliminarLa camara de selfi del xiaomi debería estar en verde. Y no creo que la camara del motorola sea mejor, van parecidas.