¿Comprar un modelo de gama superior de la generación pasada o uno de la generación actual de una gama inferior? Esta es la pregunta a la que intentamos dar respuesta con la siguiente tabla comparativa entre el Honor 9 de la gama alta de 2017 y el Huawei P20 Lite de la gama media-alta de 2017. A grandes rasgos, el primero de ellos apuesta por un chip más potente, mientras que el segundo lo hace por un diseño sin bordes, una características que resulta tendencia actualmente. Estas no son las únicas diferencias, por ello recomendamos echar un ojo a la comparativa:
![]() | ![]() | |
Modelo | Huawei P20 Lite | Honor 9 |
Precio | Amazon: 314,41 € | Phone House: 299 € |
Chip | HiSilicon Kirin 659 | HiSilicon Kirin 960 |
Procesador | Cortex-A53 4x2,36 + 4x1,7 GHz | Cortex-A73 4x2,4 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-T830 MP2 | Mali-G71 MP8 |
RAM | 4 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR4 |
Memoria | 64 GB (~54 GB libres) | 64 GB (~54 GB libres) |
Pantalla | 5,84" IPS 1080x2280 píxeles (432 ppp) | 5,15" IPS 1080x1920 píxeles (428 ppp) Gorilla Glass 3 |
Botones control | En pantalla | Externos |
LED notificación | Sí | Sí |
Altavoces | Mono | Mono |
SO actual | Android 8.0 Capa EMUI | Android 8.0 Capa EMUI |
Batería | 3000 mAh (10 h vídeo) Integrada | 3200 mAh (10 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
MicroUSB | 2.0 Type-C, OTG Carga rápida 18 W | 2.0 Type-C, OTG Carga rápida 18 W |
Sal. Vídeo | No | No |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, delantero |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2, aptX HD | 4.2 |
NFC | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | Sí |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | No |
Red | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM/MicroSD | NanoSIM + NanoSIM/MicroSD |
Cámara tras. | 16,0 + 2,0 Mpx Flash LED 1080p | 20,0 Mpx + 12,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p |
Cámara frontal | 16,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 148,6 mm Anc.: 71,2 mm Prof.: 7,5 mm | Alt.: 147,3 mm Anc.: 70,9 mm Prof.: 7,5 mm |
Peso | 145 g | 155 g |
Materiales | Marco aluminio
Trasera cristal
| Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 1,26 Cuerpo: 1,26 |
Web oficial | Enlace | Enlace |
Hola! quiero comprarme un movil. Lo uso para navegar por internet, facebook y whatsapp. me gusta sacar fotos y que la bateria me dure. tengo presupuesto de 300€ pero si merece la pena pagar un poco mas estaria dispuesta.
ResponderEliminarOtra cosa, la marca honor está bien?
Gracias!!
Personalmente, aprovecharía la siguiente oferta del Honor 9:
Eliminarhttps://www.ofertamanmovil.com/2018/06/chollos-mejores-ofertas-de-los-dias-sin-iva-junio-phone-house.html
Un saludo.
Okey! Y la huawei p20 lite me la recomendarias tambien? Digo por la diferencia de precio que tienen, cual es mejor? No entiendo mucho del tema y por eso pregunto!
EliminarAmbos son recomendables por unos 300 euros, para eso se ha redactado esta entrada, para que según tus preferencias en lo marcado en verde escojas uno u otro.
Eliminar