En el rango de precio de los 200 euros, Xiaomi tiene varios modelos de smartphones y todos ellos muy buenos. En esta entrada nos vamos a centrar en el Xiaomi Redmi Note 5 32G y en el Xiaomi Redmi 5 Plus 64G, dos dispositivos que comparten la pantalla de 5,99" de resolución 1080x2160 píxeles, lo que significa que estamos ante móviles con la pantalla ultrapanorámica. Además de compartir pantalla, también tienen un diseño prácticamente idéntico y una batería de gran capacidad. Lo que varía es la configuración interna y detalles como la conectividad o la cámara. En la siguiente tabla comparativa vamos a ver en qué apartados es mejor cada uno:
![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi Redmi Note 5 32G | Xiaomi Redmi 5 Plus 64G |
Precio | Mi.com/es: 199 € | Amazon: 189,72 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 625 |
Procesador | Kryo 260 8x1,8 GHz | Cortex-A53 8x2,0 GHz |
Gráfica | Adreno 509 | Adreno 506 |
RAM | 3 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB (~22 GB libres) | 64 GB (~54 GB libres) |
Pantalla | 5,99" IPS 1080x2160 píxeles (403 ppp) Gorilla Glass | 5,99" IPS 1080x2160 píxeles (403 ppp) Gorilla Glass |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí |
Altavoces | Mono | Mono |
SO actual | Android 8.1 Capa MIUI | Android 7.1 Capa MIUI |
Batería | 4000 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~14 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 128 GB (compartida con SIM2) |
MicroUSB | MicroUSB 2.0, OTG Quick Charge 2.0 | 2.0, OTG |
Sal. Vídeo | No | No |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
NFC | No | No |
Infrarrojos | Sí | Sí |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + MicroSIM o MicroSD |
Cámara tras. | 12,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 1080p | 12,0 Mpx Flash Dual-LED 1080p |
Cámara frontal | 13,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 158,6 mm Anc.: 75,4 mm Prof.: 8,05 mm | Alt.: 158,5 mm Anc.: 75,5 mm Prof.: 8,1 mm |
Peso | 181 g | 180 g |
Materiales | Aluminio y plástico | Aluminio y plástico |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 1,013 Cuerpo: 1,470 |
Web oficial | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)