En los últimos días han aparecido muy ofertas en smartphones que rondan los 100 euros, convirtiéndolos así en las mejores opciones dentro de este rango de precios. Estos tres terminales son el Honor 7A, el Motorola Moto G5 (2 GB RAM) y el Meizu M5 Note 16 GB. Mientras que el Honor es un modelo de reciente aparición, tanto el Motorola como el Meizu ya llevan un tiempo en el mercado. En la siguiente tabla comparativa vamos a enfrentar sus características, remarcando en verde o rojo donde cada uno destaca o no.
![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Honor 7A | Motorola Moto G5 (2 GB RAM) | Meizu M5 Note 16 GB |
Precio | Amazon: 103,99 € | Amazon: 99,90 € | PcCom.: 99 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Snapdragon 430 | MediaTek MT6755 |
Procesador | Cortex-A53 8x1,4 GHz | Cortex-A53 8x1,4 GHz | Cortex-A53 4x1,8 GHz + 4x1,0 GHz |
Gráfica | Adreno 505 | Adreno 505 | Mali-T860 MP2 |
RAM | 2 GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 |
Memoria | 16 GB (~10 GB libres) | 16 GB (~10 GB libres) | 16 GB (~10 GB libres) |
Pantalla | 5,7" IPS 720x1440 píxeles (282 ppp) | 5,0" IPS 1080x1920 píxeles (441 ppp) | 5,5" IPS 1080x1920 píxeles (401 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla | Externo, físico |
LED notificación | Sí | No, pantalla activa | Sí |
Altavoces | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 8.0 Capa EMUI | Android 7.0 Capa original | Android 7.0 Capa FlymeOS |
Batería | 3000 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 2800 mAh (~9 h vídeo) Extraíble | 4000 mAh (~13 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
USB | MicroUSB 2.0, OTG | MicroUSB 2.0, OTG | MicroUSB 2.0, OTG |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, delantero | Sí, delantero |
Sensor ritmo | No | No | No |
Wifi | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
NFC | No | No | No |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí | No |
Red | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + MicroSIM o MicroSD |
Cámara tras. | 13,0 Mpx Flash LED 1080p | 13,0 Mpx Flash LED 1080p | 13,0 Mpx Flash Dual-LED 1080p |
Cámara frontal | 8,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 152,4mm Anc.: 73 mm Prof.: 7,8 mm | Alt.: 144,3 mm Anc.: 73 mm Prof.: 9,5 mm | Alt.: 153,6 mm Anc.: 75,8 mm Prof.: 8,1 mm |
Peso | 150 g | 145 g | 175 g |
Materiales | Plástico | Trasera aluminio Marco plástico | Aluminio |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,618 Cuerpo: 1,34 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)