El Xiaomi Mi A2 64G sigue bajando de precio y ya lo podemos comprar por algo menos de 240 euros. Por ello, lo vamos a enfrentar en la siguiente tabla comparativa con uno de los mejores smartphones que podíamos comprar hasta ahora en este rango de precio, es decir, el Motorola Moto Z, el buque insignia de este fabricante para la segunda mitad 2016 que ha bajado sustancialmente de precio hasta costar poco más de 200 euros. Ambos dispositivos destacan en la mayoría de apartados frente a la competencia, pero entre ellos hay características que son mejores en uno o en otro, tal y como veremos a continuación.
![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi Mi A2 64G | Motorola Moto Z |
Precio | Amazon: 239,78 € | Amazon: 209,99 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 820 Lite |
Procesador | Kryo 260 4x2,2 GHz + Kryo 260 4x1,8 GHz | Kryo 2x1,8 GHz + 2x1,6 GHz |
Gráfica | Adreno 512 | Adreno 530 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB (~52 GB libres) | 32 GB (~24 GB libres) |
Pantalla | 5,99" IPS 1080x2160 píx. (403 ppp) Gorilla Glass 5 | 5,5" AMOLED 1440x2560 píx. (535 ppp) Gorilla Glass 4 |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | No, Always On Display |
Altavoces | Mono | Mono |
SO actual | Android 8.1 Capa original | Android 8.0 Capa original |
Batería | 3000 mAh (9 h vídeo) Integrada | 2600 mAh (~7 h vídeo) Integrada |
MicroSD | No | Sí, hasta 256 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 | 3.0 Type-C, OTG TurboPower |
Sal. Vídeo | No | No |
Jack 3.5 mm | No (adaptador) | No (adaptador) |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, delantero |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 (aptX) |
NFC | No | Sí |
Infrarrojos | Sí | No |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM |
Cámara tras. | 12,0 + 20,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p | 13,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p |
Cámara frontal | 20,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx Flash LED 1080p |
Dimensiones | Alt.: 158,7 mm Anc.: 75,4 mm Prof.: 7,3 mm | Alt.: 153,3 mm Anc.: 75,3 mm Prof.: 5,6 mm |
Peso | 168 g | 136 g |
Materiales | Aluminio | Aluminio |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
Extras | No | Moto Mods |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,963 Cuerpo: 0639 | Cabeza: 0,304 Cuerpo: 1,72 |
Web oficial | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)