A la hora de comprar un móvil podemos escoger entre los modelos más nuevos de una gama concreta o modelos de generaciones anteriores que competían en una gama superior. A día de hoy, entre los 250 y 275 euros, encontramos tres dispositivos premium de finales de 2016 o principios de 2017, como son el Sony Xperia XZ1, el LG G6 (H870) o el Google Pixel XL. Estos terminales compiten muy bien frente a los modelos de la gama media de 2018, ofreciendo mejoras incluso en cuanto a la calidad de la pantalla y cámara, la potencia del chip usado o la conectividad. En la siguiente tabla comparativa vamos a enfrentar sus características para ver dónde destaca cada uno:
![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Sony Xperia XZ1 | LG G6 32 GB H870 | Google Pixel XL 32 GB |
Precio | Amazon: 264,99 € | Amazon: 264,99 € | Amazon: 274,99 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 821 |
Procesador | Kryo 4x2,45 GHz + 4x1,9 GHz | Kryo 2x2,35 GHz + 2x1,6 GHz | Kryo 2x2,35 GHz + 2x1,6 GHz |
Gráfica | Adreno 540 | Adreno 530 | Adreno 530 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB UFS 2.1 (~54 GB libres) | 32 GB UFS 2.0 (~22 GB libres) | 32 GB UFS 2.0 (~22 GB libres) |
Pantalla | 5,2" IPS 1080x1920 píx. (424 ppp) Gorilla Glass 5 | 5,7" IPS 1440x2880 píx. (564 ppp) Gorilla Glass 3 | 5,5" AMOLED 1440x2560 p. (534 ppp) Gorilla Glass 4 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | No, Always On Display | Sí |
Altavoces | Estéreo | Mono | Mono |
SO actual | Android 9.0 Capa original | Android 8.0 Capa LG UX | Android 9.0 Capa original |
Batería | 2700 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 3300 mAh (~10 h vídeo) Integrada | 3450 mAh (~11 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 2 TB | No |
USB | 3.1 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 | 3.1 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 | 3.1 Type-C, OTG Carga rápida |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX HD) | 4.2 (aptX HD) | 4.2 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | Sí | No |
Red | LTE Cat16 (1024 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat11 (600 Mbps / 75 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat11 (600 Mbps / 75 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM |
Cámara tras. | 19,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 13,0 + 13,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 12,3 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps |
Cámara frontal | 13,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 148 mm Anc.: 73,4 mm Prof.: 7,4 mm | Alt.: 148,9 mm Anc.: 71,9 mm Prof.: 7,9 mm | Alt.: 154,7 mm Anc.: 75,7 mm Prof.: 8,5 mm |
Peso | 155 g | 163 g | 168 g |
Materiales | Aluminio | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera aluminio y cristal |
Certificación IP | IP68 | IP68 | No |
Carga inalám. | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,800 Cuerpo: 1,22 | Cabeza: 0,393 Cuerpo: 1,12 | Cabeza: 0,89 Cuerpo: 0,56 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)