A falta de unas horas para que finalice a las 23.59 de este 14 de enero de 2019 el "Día sin IVA" de Media Markt, vamos a enfrentar un terminal que podemos encontrar en esta promoción, como es el Motorola Moto G5s Plus 32 GB, frente a un modelo más nuevo de la misma gama de este fabricante, como es el Motorola Moto G6. Ambos smartphones tienen un precio de entre 140 y 170 euros, montan buenas cámaras para su precio y tienen un diseño cuidado. En la siguiente tabla comparativa veremos sus diferencias, para poder escoger mejor entre uno y otro:
![]() | ![]() | |
Modelo | Motorola Moto G5s Plus 32 GB | Motorola Moto G6 32 GB Dual-SIM |
Precio | Amazon: 147,93 € Media Markt: 147,93 € | Amazon: 169,90 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Snapdragon 450 |
Procesador | Cortex-A53 8x2,0 GHz | Cortex-A53 8x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 506 | Adreno 506 |
RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 |
Memoria | 32 GB (~22 GB libres) | 32 GB (~22 GB libres) |
Pantalla | 5,5" IPS 1080x1920 píx. (403 ppp) Gorilla Glass 3 | 5,7" IPS 1080x2160 píx. (424 ppp) Gorilla Glass 3 |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No, Always on Display | No, Always on Display |
Altavoces | Mono | Mono |
SO actual | Android 8.1 Capa original | Android 8.0 Capa original (Actualizará a Android 9.0) |
Batería | 3000 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 3000 mAh (~10 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 128 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 128 GB |
MicroUSB | MicroUSB 2.0, OTG Turbo Power | 2.0 Type-C, OTG TurboPower |
Sal. Vídeo | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, delantero | Sí, delantero |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | a/b/g/n Dual-Band | a/b/g/n Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
NFC | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí |
Red | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 13,0 + 13,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 12,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 1080p@30 fps |
Cámara frontal | 8,0 Mpx Flash LED 1080p | 8,0 Mpx Flash LED 1080p |
Dimensiones | Alt.: 153,5 mm Anc.: 76,2 mm Prof.: 8,0 a 9,5 mm | Alt.: 153,8 mm Anc.: 72,3 mm Prof.: 8,3 mm |
Peso | 168 g | 167 g |
Materiales | Aluminio | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,380 Cuerpo: 1,270 | Cabeza: 0,636 Cuerpo: 1,365 |
Web oficial | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)