Este jueves 07/02 han aparecido tres chollos en móviles Android de entre 250 y 300 euros, el Honor Play en Amazon y el Xiaomi Mi Mix 2 y el Huawei Mate 10 en el folleto semanal de ofertas de Media Markt. Mientras que el modelo de Honor se engloba dentro de la gama media-alta de 2018, tanto el Xiaomi como el Huawei son modelos de referencia de finales de 2017. En la siguiente tabla comparativa vamos a enfrentar todas sus características para facilitar la elección entre uno u otro.
![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Honor Play 64 GB | Xiaomi Mi Mix 2 64 GB | Huawei Mate 10 |
Precio | Amazon: 259 € | Media Markt: 279 € | Media Markt: 299 € |
Chip | HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 835 | HiSilicon Kirin 970 |
Procesador | Cortex-A73 4x2,4 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz | Kryo 280 4x2,45 GHz + 4x1,9 GHz | Cortex-A73 4x2,4 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-G72 MP12 | Adreno 540 | Mali-G72 MP12 |
RAM | 4 GB LPDDR4X | 6 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X |
Memoria | 64 GB UFS 2.1 (~52 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~52 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~52 GB libres) |
Pantalla | 6,3" IPS 1080x2340 p. (409 ppp) | 5,99" IPS 1080x2160 píxeles (403 ppp) Gorilla Glass 4 | 5,9" IPS 1440x2560 píxeles (499 ppp) Gorilla Glass |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí | Sí |
Altavoces | Mono | Mono | Estéreo |
SO actual | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa MIUI | Android 9.0 Capa EMUI |
Batería | 3750 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 3400 mAh (~10 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~11 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | No | Sí, hasta 256 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga rápida 18 W | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 | 3.1 Type-C, OTG Carga rápida 22 W |
Sal. Vídeo | No | No | Sí, a través del USB 3.1 Type-C |
Jack 3.5 mm | Sí | No (adaptador) | Sí |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, delantero |
Sensor ritmo | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) | 4.2 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No | Sí |
ANT+ | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | No | No |
Red | LTE Cat16 (1024 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat16 (1024 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM |
Cámara tras. | 16,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps | 12,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 12,0 + 20,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps |
Cámara frontal | 16,0 Mpx 1080p@30fps | 5,0 Mpx 1080p@30 fps | 8,0 Mpx 1080p@30fps |
Dimensiones | Alt.: 157,9 mm Anc.: 74,3 mm Prof.: 7,5 mm | Alt.: 151,8 mm Anc.: 75,5 mm Prof.: 7,7 mm | Alt.: 150,5 mm Anc.: 77,8 mm Prof.: 8,2 mm |
Peso | 176 g | 185 g | 186 g |
Materiales | Aluminio | Marco aluminio Trasera cerámica | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | IP53 |
Carga inalám. | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,80 Cuerpo: 1,29 | Cabeza: 0,39 Cuerpo: 1,77 | Cabeza: 0,99 Cuerpo: 1,29 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)