Los usuarios que estén buscando un smartphone de gama alta con un precio de entre 550 y 600 euros tienen tres excelentes opciones en el Honor View 20 128 GB, el Huawei Mate 20 128 GB y el Samsung Galaxy S9 Plus. Mientras que los dispositivos del fabricante chino son más nuevos y apuestan por un chip más potente, el modelo de Samsung lo hace por una mejor pantalla, conectividad o cámara. En la siguiente tabla comparativa veremos en detalle las características en las que cada uno sobresale o queda mal parado frente a los otros dos.
![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Honor View 20 128 GB | Huawei Mate 20 128 GB | Samsung Galaxy S9 Plus 64 GB |
Precio | Amazon: 549 € | Amazon: 581,11 € | Amazon: 573,90 € |
Chip | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 980 | Samsung Exynos 9810 |
Procesador | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz | Mongoose M3 4x2,7 GHz + Cortex-A55 4x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP10 | Mali-G72 MP18 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 6,4" IPS 1080x2310 píx. (398 ppp) | 6,53" IPS 1080x2244 píx. (381 ppp) Gorilla Glass | 6,2" sAMOLED 1440x2960 píx. (529 ppp) Gorilla Glass 5 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí | Sí |
Altavoces | Mono | Estéreo | Estéreo |
SO actual | Android 9.0 Capa MagicUI | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa Samsung Exp. |
Batería | 4000 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 3500 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | No | Sí, NanoSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, MicroSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
USB | 3.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W | 3.1 Type-C, OTG Carga 22,5 W | 3.1 Type-C, OTG Quick Charge 2.0 |
Sal. Vídeo | Sí, a través de adaptador opcional | No | Sí, a través de adaptador opcional |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | Sí |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | Sí | Sí | No |
ANT+ | No | No | Sí |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | No | Sí | No |
Red | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM ó NanoSD | NanoSIM + NanoSIM ó MicroSD |
Cámara tras. | 48,0 Mpx + ToF Flash LED 2160p@30 fps | 12,0 + 16,0 + 8,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 12,0 +12,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@60fps |
Cámara frontal | 25,0 Mpx 1080p | 24,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1440p |
Dimensiones | Alt.: 158,2 mm Anc.: 77,2 mm Prof.: 8,3 mm | Alt.: 158,2 mm Anc.: 77,2 mm Prof.: 8,3 mm | Alt.: 158,1 mm Anc.: 73,8 mm Prof.: 8,5 mm |
Peso | 188 g | 188 g | 185 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | IP53 | IP68 |
Carga inalám. | No | No | Sí |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,44 Cuerpo: 0,99 | Cabeza: 0,294 Cuerpo: 1,35 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)