Aquéllos usuarios a los que les gustan los móviles pequeños no tienen actualmente muchas opciones. En esta entrada vamos a enfrentar los cuatro smartphones más compactos e interesantes con un precio de unos 200 euros, como son el Samsung Galaxy A40, el Huawei P20 Lite, el Nokia 7.1 y el Motorola One. Pese a tener pantallas de al menos 5,8", cada uno de estos dispositivos tiene una altura inferior a los 150 milímetros y un grosor máximo de 72 milímetros, unas dimensiones que los convierten en modelos muy llevaderos. En la siguiente tabla comparativa veremos las ventajas e inconvenientes de cada un:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Samsung Galaxy A40 | Huawei P20 Lite | Nokia 7.1 | Motorola One |
Precio | Amazon: 225 € | eBay: 170 € | Amazon: 203 € | Amazon: 186 € |
Chip | Samsung Exynos 7904 | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 625 |
Procesador | Cortex-A73 2x1,8 GHz + Cortex-A53 6x1,6 GHz | Cortex-A53 4x2,36 + 4x1,7 GHz | Kryo 260 8x1,8 GHz | Cortex-A53 8x2,0 GHz |
Gráfica | Mali-G71 MP2 | Mali-T830 MP2 | Adreno 509 | Adreno 506 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR3 |
Memoria | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~24 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 5,9" AMOLED 1080x2340 p. (437 ppp) | 5,84" IPS 1080x2280 p. (432 ppp) | 5,84" IPS 1080x2280 p. (432 ppp) Gorilla Glass 3 | 5,9" IPS 720x1520 píx. (287 ppp) Gorilla Glass |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | Sí | No | No |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 9.0 Capa Samsung | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa original | Android 9.0 Capa original |
Batería | 3100 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 3000 mAh (~10 h vídeo) Integrada | 3060 mAh (~9,5 h vídeo) Integrada | 3000 mAh (~13 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 512 GB | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 512 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 256 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 15 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 15 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.2 |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No | No | No |
ANT+ | Sí | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí | No | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat4 (150 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 16,0 + 5,0 Mpx Flash LED 1080p@30 fps | 16,0 + 2,0 Mpx Flash LED 1080p@30 fps | 12,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 13,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps |
Cámara frontal | 25,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 144,4 mm Anc.: 69,2 mm Prof.: 7,9 mm | Alt.: 148,6 mm Anc.: 71,2 mm Prof.: 7,5 mm | Alt.: 149,7 mm Anc.: 71,18 mm Prof.: 7,99 mm | Alt.: 150 mm Anc.: 72 mm Prof.: 7,97 mm |
Peso | 140 g | 145 g | 160 g | 162 g |
Materiales | Marco plástico Trasera símil-cristal | Marco aluminio Trasera símil-cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco plástico Trasera símil-cristal |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,49 Cuerpo: 1,34 | Cabeza: 0,75 Cuerpo: 1,21 | Cabeza: 0,26 Cuerpo: 1,74 | Cabeza: 0,463 Cuerpo: 0,800 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
Aunque perteneceria a otra gama, podriamos señalar al Xiaomi mi 9 SE como otro de los pocos moviles compactos del mercado. Podrias señalar pros y contras de este dispositivo?
ResponderEliminarUn saludo y gracias por adelantado.
Se comparó con sus rivales directos de unos 350 euros en:
Eliminarhttps://www.ofertamanmovil.com/2019/04/xiaomi-mi-9-se-vs-xiaomi-mi-8-vs-lg-g7-thinq-vs-sony-xperia-xz2.html
Si te gustan los móviles pequeños, junto al Sony XZ2 Compact que alguna vez ha estado rondando los 370 euros, me parece una excelente elección. Si el tamaño del móvil te es indiferente, las otras opciones de la comparativa enlazada me parecen más interesantes.
Un saludo.
También falta el Xiaomi Mi A2 lite dentro de los móviles compactos y misma gama media - baja.
ResponderEliminarSí, también se pudiera haber añadido a la lista, pero en una entrada así, poner más de 4 modelos en la tabla la hace ininteligible... Un saludo.
EliminarBuenas tardes,tras tres años mi móvil ya no funciona; cómo te sigo, tras ver varias entradas, entre Motorola one y el Samsung A 40, cual.me aconsejas?...lo uso para redes sociales, internet, fotos, y aplicaciones varias ( banco, mail, Netflix...)
ResponderEliminarMuchas gracias
Si prefieres una pantalla mejor o un chip más potente para que todo vaya más fluido, iría a por el Samsung Galaxy A40. Si prefieres una cámara un poco mejor o más autonomía, entonces optaría por el Motorola One. En el resto son bastante parecidos. Un saludo.
EliminarMuchas gracias, un saludo
ResponderEliminar