Los chollos de las últimas horas en el Xiaomi Mi 8 64G y en el Honor View 10 nos llevan a realizar esta tabla comparativa frente a otros smartphones de 300 euros de referencia, como son el Pocophone F1 64G y el Huawei Mate 10. Los cuatro dispositivos destacan por usar los chips más potentes que encontramos en terminales de este rango de precios, venir con pantallas y cámaras de calidad o disponer de baterías de mayor capacidad que la media. En la siguiente tabla comparativa veremos cómo se comporta cada uno frente a los otros:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Pocophone F1 64G | Xiaomi Mi 8 64G | Huawei Mate 10 | Honor View 10 128 GB |
Precio | Amazon: 289 € | PcCom.: 299 € Amazon: 299 € | MM: 299 € | HiHonor: 299 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 970 |
Procesador | Kryo 385 Gold 4x2,8 GHz + Kryo 385 Silver 4x1,7 GHz | Kryo 385 Gold 4x2,8 GHz + Kryo 385 Silver 4x1,7 GHz | Cortex-A73 4x2,4 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz | Cortex-A73 4x2,4 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 630 | Adreno 630 | Mali-G72 MP12 | Mali-G72 MP12 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
ROM | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) |
Pantalla | 6,18" IPS 1080x2246 p. (403 ppp) Gorilla Glass | 6,41" AMOLED 1080x2340 p. (402 ppp) Gorilla Glass 6 | 5,9" IPS 1440x2560 p. (499 ppp) Gorilla Glass | 5,99" IPS 1080x2160 p. (403 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Altavoces | Estéreo | Mono | Estéreo | Mono |
SO actual | Android 9.0 Capa POCO | Android 9.0 Capa MIUI | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa EMUI |
Batería | 4000 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 3400 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 3750 mAh (~12 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | No | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 256 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG QC 3.0 | 2.0 Type-C, OTG QC 4.0+ | 3.1 Type-C, OTG Carga 22 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W |
Sal. Vídeo | No | No | Sí, a través del USB 3.1 Type-C | No |
Jack 3.5 mm | Sí | No (adaptador) | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, delantero | Sí, delantero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) | 4.2 (aptX HD) | 4.2 (aptX HD) |
NFC | No | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No | Sí | Sí |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | No | No | No |
Red | LTE Cat16 (1024 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat16 (1024 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat16 (1024 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat18 (1200 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (11,52 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD |
Cámara tras. | 12,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps | 12,0 + 12,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps | 12,0 + 20,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps | 16,0 + 20,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps |
Cámara frontal | 20,0 Mpx 1080p | 20,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 13,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 155,5 mm Anc.: 75,3 mm Prof.: 8,8 mm | Alt.: 154,9 mm Anc.: 74,8 mm Prof.: 7,6 mm | Alt.: 150,5 mm Anc.: 77,8 mm Prof.: 8,2 mm | Alt.: 157 mm Anc.: 74,98 mm Prof.: 6,97 mm |
Peso | 180 g | 175 g | 186 g | 172 g |
Materiales | Plástico | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Aluminio |
Certificación IP | No | No | IP53 | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,537 Cuerpo: 1,582 | Cabeza: 0,701 Cuerpo: 1,662 | Cabeza: 0,99 Cuerpo: 1,29 | Cabeza: 0,77 Cuerpo: 0,99 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
Hola, busco un movil de unos 150-160 euros, valoro durabilidad, que no sea muy lento cunado le instalo aplicaciones, buena cámara. Que me recomiendas, muchas gracias
ResponderEliminarCon ese presupuesto el Xiaomi Mi A2 64G es la mejor elección posible. Dispone del chip más potente en ese rango de precios, tiene una buena cámara y es Android One, con lo que te aseguras bastantes actualizaciones de Android. Un saludo.
Eliminar