Ayer sábado conocíamos que Estados Unidos levantaba el veto de sus empresas a comerciar con el fabricante chino Huawei, lo que supone que esta compañía podrá seguir usando Android como sistema operativo de sus terminales y recibir sus actualizaciones. Aprovechando esta noticia vamos a enfrentar a los mejores dispositivos de este fabricante que en oferta tienen actualmente un precio de entre 220 y 270 euros, como son el Honor Play, el Honor 10, el Huawei P30 Lite y el Huawei P Smart Z. Los dos modelos de Honor son de la generación de 2018 y apuestan por un chip más potente, una memoria interna más rápida o una superior calidad de materiales, mientras que los dos dispositivos de Huawei han sido presentados este año 2019 y tienen sus principales bazas en el diseño, tal y como podemos ver en la siguiente tabla comparativa:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Honor Play 64 GB | Honor 10 64 GB | Huawei P30 Lite 128 GB | Huawei P Smart Z 64 GB |
Precio | Amazon: 219 € | Amazon: 261 € | Amazon: 270 € | Amazon: 239 € |
Chip | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 710 | HiSilicon Kirin 710F |
Procesador | Cortex-A73 4x2,4 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz | Cortex-A73 4x2,4 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz | Cortex-A73 4x2,2 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz | Cortex-A73 4x2,2 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz |
Gráfica | Mali-G72 MP12 | Mali-G72 MP12 | Mali-G51 MP4 | Mali-G51 MP4 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR3 |
Memoria | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 128GB eMMC 5.1 (~110 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 6,3" IPS 1080x2340 p. (409 ppp) | 5,84" IPS 1080x2280 p. (432 ppp) Gorilla Glass | 6,15" IPS 1080x2312 p. (415 ppp) | 6,59" IPS 1080x2340 p. (391 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí | Sí | No |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa EMUI |
Batería | 3750 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 3400 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 3340 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (13 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | No | Sí, hasta 512 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 512 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 10 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, delantero | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.0 |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | Sí | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | No | Sí | Sí |
Red | LTE Cat16 (1024 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat18 (1200 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (11,52 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 16,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps | 16,0 + 24,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 48,0 + 8,0 + 2,0 Mpx Flash LED 1080p@30 fps | 16,0 + 2,0 Mpx Flash LED 1080p@30fps |
Cámara frontal | 16,0 Mpx 1080p@30fps | 24,0 Mpx 1080p@30fps | 24,0 Mpx 1080p@30fps | 16,0 Mpx 1080p@30fps Retráctil |
Dimensiones | Alt.: 157,9 mm Anc.: 74,3 mm Prof.: 7,5 mm | Alt.: 149,6 mm Anc.: 71,2 mm Prof.: 7,7 mm | Alt.: 152,9 mm Anc.: 72,7 mm Prof.: 7,4 mm | Alt.: 163,5 mm Anc.: 77,3 mm Prof.: 8,8 mm |
Pantalla/Cuerpo | 83,0% | 79,9% | 84,2% | 84,3% |
Peso | 176 g | 153 g | 159 g | 197 g |
Materiales | Aluminio | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera plástico | Plástico |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,80 Cuerpo: 1,29 | Cabeza: 0,790 Cuerpo: 1,15 | Cabeza: 1,23 Cuerpo: 1,19 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)