El relativamente nuevo Xiaomi Redmi Note 7 32G ha bajado puntualmente de precio hasta dejarlo cerca de los 150 euros. En esta entrada lo vamos a enfrentar a su rival más directo, que no es otro smartphone que el Xiaomi Mi A2 64G, un terminal del fabricante chino que lleva con nosotros desde mitades de 2018 y que mantiene una relación entre prestaciones y precio excepcional. En la siguiente tabla comparativa podremos ver que ambos optan por el mismo chip pero que difieren en muchos otros apartados.
![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi Redmi Note 7 32G | Xiaomi Mi A2 64G |
Precio | Fnac: 148,69 € Amazon: 158,99 € | Amazon: 147,82 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 660 |
Procesador | Kryo 260 4x2,2 GHz + Kryo 260 4x1,8 GHz | Kryo 260 4x2,2 GHz + Kryo 260 4x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 512 | Adreno 512 |
RAM | 3 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x |
Memoria | 32 GB (~22 GB libres) | 64 GB (~50 GB libres) |
Pantalla | 6,3" IPS 1080x2360 píxeles (409 ppp) Gorilla Glass 5 | 5,99" IPS 1080x2160 píxeles (403 ppp) Gorilla Glass 5 |
Botones control | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí |
Altavoces | Mono | Mono |
SO actual | Android 9.0 Capa MIUI | Android 9.0 Capa original |
Batería | 4000 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 3000 mAh (9 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | No |
USB | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 4.0+ | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 |
Sal. Vídeo | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | No (adaptador) |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
NFC | No | No |
Infrarrojos | Sí | Sí |
ANT+ | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | No |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 48,0 + 5,0 Mpx Flash LED 1080p@120 fps | 12,0 + 20,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps |
Cámara frontal | 13,0 Mpx 1080p | 20,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 159,21 mm Anc.: 75,21 mm Prof.: 8,1 mm | Alt.: 158,7 mm Anc.: 75,4 mm Prof.: 7,3 mm |
Peso | 186 g | 168 g |
Materiales | Trasera cristal y borde plástico | Aluminio |
Certificación IP | No | No |
Carga inalám. | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,591 Cuerpo: 1,274 | Cabeza: 0,963 Cuerpo: 0,639 |
Web oficial | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)