En esta entrada vamos a enfrentar a cuatro de los mejores móviles de gama media que podemos comprar actualmente con un precio de entre 220 y 280 euros, como son el Samsung Galaxy A50, el Xiaomi Pocophone F1, el Honor Play y el Motorola One Vision. Los cuatro smartphones destacan por su buen rendimiento, montar cámaras de cierta calidad o tener una buena duración de batería. En la siguiente tabla comparativa podremos ver fácilmente en qué características sale vencedor cada uno con respecto a los otros:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Samsung Galaxy A50 128 GB | Xiaomi Pocophone F1 64G | Honor Play 64 GB | Motorola One Vision |
Precio | Amazon: 277 € | PcCom.: 279 € | PcCom.: 219 € | Amazon: 259 € |
Chip | Samsung Exynos 9610 | Qualcomm Snapdragon 845 | HiSilicon Kirin 970 | Samsung Exynos 9609 |
Procesador | Cortex-A73 4x2,3 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz | Kryo 385 Gold 4x2,8 GHz + Kryo 385 Silver 4x1,7 GHz | Cortex-A73 4x2,4 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz | Cortex-A73 4x2,2 GHz + Cortex-A53 4x1,6 GHz |
Gráfica | Mali-G72 MP3 | Adreno 630 | Mali-G72 MP12 | Mali-G72 MP3 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x |
ROM | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) |
Pantalla | 6,4" AMOLED 1080x2340 p. (403 ppp) Gorilla Glass 3 | 6,18" IPS 1080x2246 p. (403 ppp) Gorilla Glass | 6,3" IPS 1080x2340 p. (409 ppp) | 6,3" IPS 1080x2520 píx. (432 ppp) Gorilla Glass |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | Sí | Sí | No |
Altavoces | Mono | Estéreo | Mono | Mono |
SO actual | Android 9.0 Capa One UI | Android 9.0 Capa POCO | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa original |
Batería | 4000 mAh (~16 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 3750 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 3500 mAh (~11 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Si, hasta 512 GB | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 512 GB (compartida con SIM2) |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 15 W | 2.0 Type-C, OTG QC 3.0 | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG TurboPower 15W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, en pantalla | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 5.0 |
NFC | Sí | No | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No | No | No |
ANT+ | Sí | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | Sí | Sí | No | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat16 (1024 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat16 (1024 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD |
Cámara tras. | 25,0 + 8,0 + 5,0 Mpx Flash LED 1080p@30fps | 12,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps | 16,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps | 48,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps |
Cámara frontal | 25,0 Mpx 1080p | 20,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 25,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 158,5 mm Anc.: 74,7 mm Prof.: 7,7 mm | Alt.: 155,5 mm Anc.: 75,3 mm Prof.: 8,8 mm | Alt.: 157,9 mm Anc.: 74,3 mm Prof.: 7,5 mm | Alt.: 160,1 mm Anc.: 71,2 mm Prof.: 8,7 mm |
Peso | 168 g | 180 g | 176 g | 180 g |
Materiales | Plástico | Plástico | Aluminio | Marco plástico Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No | Sí, IP52 |
Carga inalám. | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,27 Cuerpo: 1,39 | Cabeza: 0,537 Cuerpo: 1,582 | Cabeza: 0,80 Cuerpo: 1,29 | Cabeza: 0,337 Cuerpo: 1,447 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
hola con un cargador 5v=2A or 9v=2A le puedo sacar el maximo rendimiento a mi honor play?
ResponderEliminarNo valdría cualquier cargador, tiene que ser compatible con la tecnología FCP Fast Charging. Un saludo.
EliminarHasta cuantos w le puedo meter.
ResponderEliminarSi un cargador que uses no tiene esa tecnología que te he dicho te cargará como máximo a 5V/2A.
Eliminar