En esta entrada vamos a enfrentar a cuatro de los mejores smartphones que podemos comprar a mitades de julio de 2019 con un precio de entre 170 y 200 euros. Se trata del Xiaomi Redmi Note 7 64G, el Nokia 7.1, el LG G7 Fit y el Huawei Mate 20 Lite. Mientras que el modelo de Xiaomi se ha presentado a principios de 2019, los otros tres son modelos de la segunda mitad de 2018. En la siguiente tabla comparativa podremos ver cómo los modelos de Xiaomi o Huawei apuestan por un terminal muy equilibrado en todos los apartados, el Nokia tiene sus bazas principales en la cámara o el diseño compacto y el LG en su pantalla o extras como el DAC integrado o la resistencia al agua.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi Redmi Note 7 64G | Nokia 7.1 | LG G7 Fit (LMQ850EMW) | Huawei Mate 20 Lite |
Precio | Amazon: 172 € | Amazon: 178 € | Amazon: 200 € | ECI: 189 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 821 | HiSilicon Kirin 710 |
Procesador | Kryo 260 4x2,2 GHz + Kryo 260 4x1,8 GHz | Kryo 260 8x1,8 GHz | Kryo 2x2,35 GHz + 2x1,6 GHz | Cortex-A73 4x2,2 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz |
Gráfica | Adreno 512 | Adreno 509 | Adreno 530 | Mali-G51 MP4 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 3 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR3 |
Memoria | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~24 GB libres) | 32 GB UFS 2.0 (~21 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 6,3" IPS 1080x2360 p. (409 ppp) Gorilla Glass 5 | 5,84" IPS 1080x2280 p. (432 ppp) Gorilla Glass 3 | 6,1" IPS 1440x3120 p. (564 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,3" IPS 1080x2340 p. (409 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | No | Sí | Sí |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 9.0 Capa MIUI | Android 9.0 Capa original | Android 8.1 Capa LG UX | Android 9.0 Capa EMUI |
Batería | 4000 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 3060 mAh (~9,5 h vídeo) Integrada | 3000 mAh (9 h vídeo) Integrada | 3750 mAh (~13 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 512 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 2 TB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
USB | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 4.0 | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 3.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
NFC | No | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | Sí | No | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | No | Sí | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat6 (300 Mbps / 50 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat11 (600 Mbps / 75 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD |
Cámara tras. | 48,0 + 5,0 Mpx Flash LED 1080p@120 fps | 12,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 16,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 20,0 + 2,0 Mpx Flash LED 1080p@30 fps |
Cámara frontal | 13,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 24,0 + 2,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 159,21 mm Anc.: 75,21 mm Prof.: 8,1 mm | Alt.: 149,7 mm Anc.: 71,18 mm Prof.: 7,99 mm | Alt.: 158,7 mm Anc.: 75,4 mm Prof.: 7,3 mm | Alt.: 158,3 mm Anc.: 75,3 mm Prof.: 7,6 mm |
Peso | 186 g | 160 g | 168 g | 175 g |
Materiales | Marco plástico Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | Sí, IP68 | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | Quad DAC 32 bit | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,591 Cuerpo: 1,274 | Cabeza: 0,26 Cuerpo: 1,74 | Cabeza: 0,327 Cuerpo: 1,544 | Cabeza: 0,46 Cuerpo: 1,13 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)