El chollo puntual del Huawei Mate 20 Pro nos lleva enfrentarlo a otros tres de los tres mejores smartphones Android que podemos comprar con un precio de entre 400 y 500 euros, como son el Xiaomi Mi 9 128G, el Honor View 20 256 GB y el Asus ZenFone 6 ZS630KL 128 GB. Mientras que los dos modelos de Huawei emplean su propio chip HiSilicon Kirin 980, tanto el Xiaomi como el Asus optan por el Qualcomm Snapdragon 855. En la siguiente tabla comparativa veremos las diferencias de estos modelos de gama alta, teniendo así una referencia para escoger entre ellos en base a nuestras preferencias.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Huawei Mate 20 Pro | Xiaomi Mi 9 128G | Honor View 20 256 GB | Asus ZenFone 6 ZS630KL 128 GB |
Precio | Amazon: 460 € | Amazon: 408 € | Amazon: 447 € | Asus: 499 € |
Chip | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Procesador | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 256 GB UFS 2.1 (~236 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) |
Pantalla | 6,39" AMOLED 1440x3120 p. (538 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,39" AMOLED 1080x2340 p. (403 ppp) Gorilla Glass 6 | 6,4" IPS 1080x2310 p. (398 ppp) | 6,4" IPS 1080x2340 p. (403 ppp) Gorilla Glass 6 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Altavoces | Estéreo | Mono | Mono | Estéreo |
SO actual | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa MIUI | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa ZenUI |
Batería | 4200 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 3300 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 5000 mAh (~18 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, NanoSD hasta 256 GB | No | No | Sí, MicroSD hasta 2 TB |
USB | 3.0 Type-C, OTG Carga 40 W | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 4.0 | 3.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 4.0 |
Sal. Vídeo | Sí, a través de adaptador opcional | No | Sí, a través de adaptador opcional | No |
Jack 3.5 mm | No (adaptador) | No (adaptador) | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | Sí | Sí | Sí | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | No | No | No | Sí |
Red | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 40,0 + 20,0 + 8,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps | 48,0 +12,0 + 16,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@60fps | 48,0 Mpx + ToF Flash LED 2160p@30 fps | 48,0 + 13,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@60 fps |
Cámara frontal | 24,0 Mpx 1080p | 20,0 Mpx 1080p | 25,0 Mpx 1080p | 48,0 + 13,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@60 fps Giratoria |
Dimensiones | Alt.: 157,8 mm Anc.: 72,3 mm Prof.: 8,6 mm | Alt.: 157,5 mm Anc.: 74,67 mm Prof.: 7,61 mm | Alt.: 156,9 mm Anc.: 75,4 mm Prof.: 8,1 mm | Alt.: 159,1 mm Anc.: 75,44 mm Prof.: 8,4-9,1 mm |
Peso | 189 g | 173 g | 180 g | 190 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | IP68 | No | No | No |
Carga inalám. | Sí | Sí | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,400 Cuerpo: 0,960 | Cabeza: 1,389 Cuerpo: 1,301 | Cabeza: 0,89 Cuerpo: 1,25 | Cabeza: 1,57 Cuerpo: 0,98 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
Poner en verde los altavoces del mate 20 pro con la chapuza que hicieron metiendo el altavoz en el usb-C que se escucha bastante mal...
ResponderEliminar