En este 2019, tanto Samsung como Huawei y OnePlus tienen diferentes modelos en sus series de referencia de smartphones. En esta entrada vamos a enfrentar a los tres modelos "básicos" de la gama alta actual de estas marcas que se pueden comprar con un precio de entre 490 y 560 euros, como son el Samsung Galaxy S10e, el Huawei P30 y el OnePlus 7 (128 GB). Siendo los tres una gran opción para los usuarios más exigentes, en la siguiente tabla comparativa podremos ver sus principales diferencias:
![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Samsung Galaxy S10e 128 GB | Huawei P30 128 GB | OnePlus 7 128 GB |
Precio | Amazon: 545 € | Amazon: 495 € | OnePlus: 559 € |
Chip | Samsung Exynos 9820 | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Procesador | Mongoose M4 2x2,73 GHz + Cortex-A75 2x2,31 GHz + Cortex-A55 4x1,95 GHz | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~108 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~108 GB libres) | 128 GB UFS 3.0 (~108 GB libres) |
Pantalla | 5,8" AMOLED 1080x2280 píx. (438 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,1" AMOLED 1080x2340 píx. (422 ppp) | 6,41" AMOLED 1080x2340 p. (403 ppp) Gorilla Glass 6 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Altavoces | Estéreo | Mono | Estéreo |
SO actual | Android 9.0 Capa OneUI | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa OxygenOS |
Batería | 3100 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 3650 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 3700 mAh (~17 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 1 TB (compartida con SIM2) | Sí, NanoSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) | No |
USB | 3.0 Type-C, OTG Carga 15 W | 3.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W | 3.0 Type-C, OTG Carga 20 W |
Sal. Vídeo | Sí, a través de adaptador opcional | Sí, a través de adaptador opcional | Sí, a través de adaptador opcional |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | No (adaptador no incluido) |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla |
Sensor ritmo | Sí | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | Sí | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | No | No | No |
Red | LTE Cat20 (2000 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat16 (1024 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM ó MicroSD | NanoSIM + NanoSIM ó NanoSD | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 12,0 + 16,0 Mpx Flash LED 2160p@60 fps | 40,0 + 8,0 + 16,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 48,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@60fps |
Cámara frontal | 10,0 Mpx 2160p | 32,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 142,2 mm Anc.: 69,9 mm Prof.: 7,9 mm | Alt.: 149,1 mm Anc.: 71,4 mm Prof.: 7,6 mm | Alt.: 157,7 mm Anc.: 74,8 mm Prof.: 8,2 mm |
Peso | 150 g | 165 g | 182 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | IP68 | IP53 | No |
Carga inalám. | Sí, 15 W Función powerbank | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,582 Cuerpo: 1,575 | Cabeza: 0,33 Cuerpo: 0,85 | Cabeza: 1,166 Cuerpo: 1,382 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)