La última novedad de Xiaomi para la gama media es la del Redmi Note 8 Pro, un móvil recién llegado al mercado que hasta las 9.00 del 27/09/19 tendrá un precio especial de lanzamiento. En esta entrada vamos a enfrentarlo a otros tres smartphones de este fabricante chino que podemos comprar en el rango de los 230 y 300 euros, como son el Xiaomi Mi 9T, el Xiaomi Pocophone F1 y el Xiaomi Mi 8. Como suele suceder en todos los modelos de este fabricante, la relación entre calidad y precio es muy buena, aunque las diferencias entre ellos, que podemos ver en la siguiente tabla comparativa, nos deberían servir para escoger uno u otro:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Redmi Note 8 Pro 64 GB | Xiaomi Mi 9T 64G | Xiaomi Pocophone F1 64G | Xiaomi Mi 8 64G |
Precio | Mi.com/es: 229 € (Hasta 9.00 del 27/09/19) | Amazon: 302 € | Amazon: 270 € | eBay: 250 € |
Chip | MediaTek Helio G90T | Qualcomm Snapdragon 730 | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 |
Procesador | Cortex-A76 2x2,05 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Kryo 470 Gold 2x2,2 GHz + Kryo 470 Silver 4x1,8 GHz | Kryo 385 Gold 4x2,8 GHz + Kryo 385 Silver 4x1,7 GHz | Kryo 385 Gold 4x2,8 GHz + Kryo 385 Silver 4x1,7 GHz |
Gráfica | Mali-G76 MC4 | Adreno 618 | Adreno 630 | Adreno 630 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
ROM | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 6,53" IPS 1080x2340 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,39" AMOLED 1080x2340 p. (403 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,18" IPS 1080x2246 p. (403 ppp) Gorilla Glass | 6,41" AMOLED 1080x2340 p. (402 ppp) Gorilla Glass 6 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Altavoces | Mono | Mono | Estéreo | Mono |
SO actual | Android 9.0 Capa MIUI | Android 9.0 Capa MIUI | Android 9.0 Capa MIUI | Android 9.0 Capa MIUI |
Batería | 4500 mAh (~N.D. h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 3400 mAh (~11 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | No | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | No |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 18W | 2.0 Type-C, OTG Carga 18W | 2.0 Type-C, OTG QC 3.0 | 2.0 Type-C, OTG QC 4.0+ |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | No (adaptador) |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, en pantalla | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | No | Sí |
Infrarrojos | Sí | No | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | Sí | Sí | Sí | No |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat15 (800 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat16 (1024 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat16 (1024 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 64,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps | 48,0 + 8,0 + 13,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps | 12,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps | 12,0 + 12,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps |
Cámara frontal | 20,0 Mpx 1080p | 20,0 Mpx 1080p Retráctil | 20,0 Mpx 1080p | 20,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 161,4 mm Anc.: 76,4 mm Prof.: 8,8 mm | Alt.: 156,7 mm Anc.: 74,3 mm Prof.: 8,8 mm | Alt.: 155,5 mm Anc.: 75,3 mm Prof.: 8,8 mm | Alt.: 154,9 mm Anc.: 74,8 mm Prof.: 7,6 mm |
Peso | 200 g | 191 g | 180 g | 175 g |
Materiales | Marco plástico Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Plástico | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,997 Cuerpo: 1,466 | Cabeza: 1,341 Cuerpo: 1,511 | Cabeza: 0,537 Cuerpo: 1,582 | Cabeza: 0,701 Cuerpo: 1,662 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario