Tanto el Samsung Galaxy A70 como el Oppo Reno Z y el Xiaomi Mi 9T 64G son smartphones de la gama media-alta de 2019 con un precio de entre 300 y 330 euros. Pese a no montar los chips más potentes en terminales de este rango de precios, sí que nos ofrecerán un buen rendimiento para usuarios bastante exigentes. Sin embargo, los tres dispositivos sí que destacan por ofrecer una gran autonomía, venir con memorias UFS, tener un diseño casi sin marcos o disponer de cámaras competitivas. En la siguiente tabla comparativa veremos qué tal se comporta cada dispositivo.
![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Samsung Galaxy A70 128 GB | Oppo Reno Z 128 GB | Xiaomi Mi 9T 64G |
Precio | Amazon: 330 € | Simyo: 319 € | Amazon: 314 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 675 | MediaTek Helio P90 | Qualcomm Snapdragon 730 |
Procesador | Kryo 460 Gold 4x2,0 GHz + Kryo 460 Silver 4x1,7 GHz | Cortex-A75 2x2,2 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Kryo 470 Gold 2x2,2 GHz + Kryo 470 Silver 6x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 612 | PowerVR GM9446 | Adreno 618 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 6,7" AMOLED 1080x2400 p. (393 ppp) Gorilla Glass 3 | 6,4" AMOLED 1080x2340 p. (402 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,39" AMOLED 1080x2340 p. (403 ppp) Gorilla Glass 5 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | Sí |
Altavoces | Mono | Estéreo | Mono |
SO actual | Android 9.0 Capa OneUI | Android 9.0 Capa ColorOS | Android 9.0 Capa MIUI |
Batería | 4500 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 4035 mAh (~16 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~16 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 512 GB | No | No |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 25 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla |
Sensor ritmo | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | Sí | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | Sí | No | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat15 (800 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat15 (800 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 32,0 + 5,0 + 8,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps | 48,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 48,0 + 8,0 + 13,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps |
Cámara frontal | 32,0 Mpx 1080p | 32,0 Mpx 1080p | 20,0 Mpx 1080p Retráctil |
Dimensiones | Alt.: 164,3 mm Anc.: 76,7 mm Prof.: 7,9 mm | Alt.: 157,3 mm Anc.: 74,9 mm Prof.: 9,1 mm | Alt.: 156,7 mm Anc.: 74,3 mm Prof.: 8,8 mm |
Peso | 183 g | 186 g | 191 g |
Materiales | Plástico | Marco plástico Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,949 Cuerpo: 1,475 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 1,341 Cuerpo: 1,511 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
Hola estoy buscando un móvil entre 500 y 700 euros
ResponderEliminarLos rasgos más importantes para mi son
La cámara
Un buen procesador
Una buena batería
Le doy uso tanto en el trabajo como en el tiempo libre
Gracias de antemano
Un saludo
En el rango máximo de presupuesto, tendrías el Huawei P30 Pro. Si no quieres gastar tanto, miraría alguno de estos tres de la comparativa:
Eliminarhttps://www.ofertamanmovil.com/2019/08/samsung-galaxy-s10e-vs-huawei-p30-vs-oneplus-7.html
Un saludo.
Mate 20 o Mate 20 Pro y te ahorras un dinero. Son dos magníficas opciones
ResponderEliminar