Una de las mejores ofertas de esta semana ha sido la del Xiaomi Mi A3 128G por menos de 200 euros, un excelente precio para un terminal equilibrado presentado hace muy poco. En esta entrada lo vamos a enfrentar a otros modelos interesantes que podemos adquirir con un precio de entre 190 y 225 euros, como son el Realme 3 Pro 64 GB, el Honor 10 64 GB y el Xiaomi Mi 8 Lite 128G. Los cuatro dispositivos destacan por su potencia bruta, pues montan de los chips más potentes en móviles de este rango de precios. Sin embargo, en el resto de características son bastante diferentes, tal y como podremos comprobar en la siguiente tabla comparativa:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi Mi A3 128G | Realme 3 Pro 64 GB | Honor 10 64 GB | Xiaomi Mi 8 Lite 128G |
Precio | Amazon: 194 € | Realme: 199 € | Amazon: 223 € | Mi.com: 199 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 710 | HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 660 |
Procesador | Kryo 260 Gold 4x2,0 GHz + Kryo 260 Silver 4x1,8 GHz | Kryo 360 Gold 2x2,2 GHz + Kryo 360 Silver 6x1,7 GHz | Cortex-A73 4x2,4 GHz + Cortex-A53 4x1,8 GHz | Kryo 260 4x2,2 GHz + Kryo 260 4x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 610 | Adreno 616 | Mali-G72 MP12 | Adreno 512 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 64 GB eMMC (~50 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 128 GB eMMC (~110 GB libres) |
Pantalla | 6,01" AMOLED 720x1560 p. (286 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,3" IPS 1080x2340 p. (409 ppp) Gorilla Glass 5 | 5,84" IPS 1080x2280 p. (432 ppp) Gorilla Glass | 6,26" IPS 1080x2280 p. (403 ppp) Gorilla Glass |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 9.0 Capa original | Android 9.0 Capa ColorOS | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa MIUI |
Batería | 4030 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 4045 mAh (14 h vídeo) Integrada | 3400 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 3350 mAh (10 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 256 GB | No | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
USB | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 | Micro 2.0, OTG Carga 20 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | No (adaptador) |
Lector huellas | Sí, en pantalla | Sí, trasero | Sí, delantero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX HD) | 5.0 | 4.2 (aptX HD) | 5.0 |
NFC | No | No | Sí | No |
Infrarrojos | Sí | No | Sí | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí | No | No |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat18 (1200 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (11,52 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD |
Cámara tras. | 48,0 + 8,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps | 16,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 16,0 + 24,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 12,0 + 5,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps |
Cámara frontal | 32,0 Mpx 1080p | 25,0 Mpx 1080p | 24,0 Mpx 1080p | 24,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 153,5 mm Anc.: 71,9 mm Prof.: 8,5 mm | Alt.: 156,8 mm Anc.: 74,2 mm Prof.: 8,3 mm | Alt.: 149,6 mm Anc.: 71,2 mm Prof.: 7,7 mm | Alt.: 156,4 mm Anc.: 75,8 mm Prof.: 7,5 mm |
Peso | 174 g | 172 g | 153 g | 168 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Plástico | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,301 Cuerpo: 1,097 | Cabeza: 0,739 Cuerpo: 1,159 | Cabeza: 0,790 Cuerpo: 1,15 | Cabeza: 0,749 Cuerpo: 1,585 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)