Los smartphones de la gama premium presentados durante la primera mitad de este año 2019 van bajando de precio poco a poco y actualmente cuatro de ellos rondan los 700 euros, como es el caso del Samsung Galaxy S10 Plus, el Huawei P30 Pro, el OnePlus 7 Pro y el Oppo Reno 10x Zoom. Estos cuatro modelos son una referencia en cuanto a potencia, calidad de cámara, conectividad o diseño. En la siguiente tabla comparativa podremos ver aquéllas especificaciones donde cada uno es superior o inferior a los otros:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Samsung Galaxy S10 Plus 128 GB | Huawei P30 Pro 128 GB | OnePlus 7 Pro 128 GB | Oppo Reno 10x Zoom |
Precio | Amazon: 725 € | Amazon: 650 € | OnePlus: 709 € | Amazon: 679 € |
Chip | Samsung Exynos 9820 | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Procesador | Mongoose M4 2x2,73 GHz + Cortex-A75 2x2,31 GHz + Cortex-A55 4x1,95 GHz | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 | Adreno 640 |
RAM | 8 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 128 GB UFS 3.0 (~110 GB libres) | 256 GB UFS 2.1 (~230 GB libres) |
Pantalla | 6,4" AMOLED 1440x3040 píx. (522 ppp) Gorilla Glass 6 | 6,47" AMOLED 1080x2340 píx. (398 ppp) Gorilla Glass 6 | 6,67" AMOLED 1440x3120 p. (516 ppp) Gorilla Glass 5 90 Hz | 6,6" AMOLED 1080x2340 p. (387 ppp) Gorilla Glass 6 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | No | No | No |
Altavoces | Estéreo | Mono | Estéreo | Estéreo |
SO actual | Android 9.0 Capa OneUI | Android 9.0 Capa EMUI | Android 9.0 Capa OxygenOS | Android 9.0 Capa ColorOS |
Batería | 4100 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~18 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 4065 mAh (~16 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 1 TB (compartida con SIM2) | Sí, NanoSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) | No | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) |
USB | 3.0 Type-C, OTG Carga 15 W | 3.0 Type-C, OTG Carga 40 W | 3.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W |
Sal. Vídeo | Sí, a través de adaptador opcional | Sí, a través de adaptador opcional | Sí, a través de adaptador opcional | No |
Jack 3.5 mm | Sí | No (adaptador no incluido) | No (adaptador no incluido) | No (adaptador no incluido) |
Lector huellas | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla |
Sensor ritmo | Sí | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | Sí | No | No |
ANT+ | Sí | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | No | No | No | No |
Red | LTE Cat20 (2000 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM ó MicroSD | NanoSIM + NanoSIM ó NanoSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM ó MicroSD |
Cámara tras. | 12,0 + 12,0 + 16,0 Mpx Flash LED 2160p@60 fps | 40,0 + 8,0 + 20,0 Mpx + ToF Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 48,0 + 8,0 + 16,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@60fps | 48,0 + 13,0 + 8,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@60fps |
Cámara frontal | 10,0 + 8,0 Mpx 2160p | 32,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p Retráctil | 16,0 Mpx 1080p Retráctil |
Dimensiones | Alt.: 157,6 mm Anc.: 74,1 mm Prof.: 7,8 mm | Alt.: 158 mm Anc.: 73,4 mm Prof.: 8,41 mm | Alt.: 162,6 mm Anc.: 75,9 mm Prof.: 8,8 mm | Alt.: 162,0 mm Anc.: 77,2 mm Prof.: 9,3 mm |
Peso | 175 g | 192 g | 206 g | 215 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | IP68 | IP68 | No | No |
Carga inalám. | Sí, 15 W Función powerbank | Sí, 15 W Función powerbank | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,52 Cuerpo: 1,58 | Cabeza: 0,64 Cuerpo: 0,99 | Cabeza: 1,20 Cuerpo: 1,39 | Cabeza: N.D. Cuerpo: 1,49 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)