El Motorola Moto G8 Plus ha llegado a España hace pocos días para competir en la gama media de móviles que se pueden comprar con un precio de unos 250-270 euros. En esta entrada lo vamos a enfrentar a otros gama media de esta generación de 2019 como son el Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 GB, el Oppo Reno Z y el Realme 5 Pro (8 GB RAM). En la siguiente tabla comparativa podremos ver cómo los modelos de Xiaomi, Oppo o Realme apuestan por una mayor potencia, mientras que el Motorola tiene sus puntos fuertes en la autonomía o en una cámara con un sensor gran angular de 117º para realizar "vídeos de acción":
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Motorola Moto G8 Plus | Redmi Note 8 Pro 128 GB | Oppo Reno Z 128 GB | Realme 5 Pro (8 GB RAM) |
Precio | Amazon: 269 € | Amazon: 269 € | Simyo: 269 € | Amazon: 249 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 665 | MediaTek Helio G90T | MediaTek Helio P90 | Qualcomm Snapdragon 712 |
Procesador | Kryo 260 Gold 4x2,0 GHz + Kryo 260 Silver 4x1,8 GHz | Cortex-A76 2x2,05 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Cortex-A75 2x2,2 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Kryo 360 Gold 2x2,3 GHz + Kryo 360 Silver 6x1,7 GHz |
Gráfica | Adreno 610 | Mali-G76 MC4 | PowerVR GM9446 | Adreno 616 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) |
Pantalla | 6,3" IPS 1080x2280 p. (400 ppp) | 6,53" IPS 1080x2340 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,4" AMOLED 1080x2340 p. (402 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,3" IPS 1080x2340 p. (409 ppp) Gorilla Glass 3 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | Sí | No | No |
Altavoces | Estéreo | Mono | Estéreo | Mono |
SO actual | Android 9.0 Capa original | Android 9.0 Capa MIUI | Android 9.0 Capa ColorOS | Android 9.0 Capa ColorOS |
Batería | 4000 mAh (~16 h vídeo) Integrada | 4500 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4035 mAh (~16 h vídeo) Integrada | 4045 mAh (~14 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 512 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | No | Sí, hasta 256 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 15 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W |
Cargador incl. | 18 W | 18 W | 20 W | 20 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, en pantalla | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX) | 5.0 | 5.0 (aptX HD) | 5.0 |
NFC | Sí | Sí | Sí | No |
Infrarrojos | No | Sí | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | Sí | Sí | No | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat15 (800 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 48,0 + 16,0 + 5,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps | 64,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps | 48,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 48,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps |
Cámara frontal | 25,0 Mpx 1080p | 20,0 Mpx 1080p | 32,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 158,35 mm Anc.: 75,83 mm Prof.: 9,09 mm | Alt.: 161,4 mm Anc.: 76,4 mm Prof.: 8,8 mm | Alt.: 157,3 mm Anc.: 74,9 mm Prof.: 9,1 mm | Alt.: 157 mm Anc.: 74,2 mm Prof.: 8,9 mm |
Peso | 188 g | 200 g | 186 g | 184 g |
Materiales | Plástico | Marco plástico Trasera cristal | Marco plástico Trasera cristal | Plástico |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,589 Cuerpo: 0,882 | Cabeza: 1,341 Cuerpo: 1,511 | Cabeza: 1,10 Cuerpo: 1,11 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)