En esta entrada vamos a ver los posibles rivales que tiene el Realme X2 Pro 256 GB, un smartphone de la gama alta que está en oferta puntual por unos 450 euros. Como contrincantes en este rango de precios encontraríamos el Samsung Galaxy S10e, el Huawei P30 y el Black Shark 2 128 GB. En la siguiente tabla comparativa podremos ver como cada uno de ellos tiene unas características diferencias, mientras que unos optan por chips más potentes otros lo hacen por un mejor diseño o cámara.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Realme X2 Pro 256 GB | Samsung Galaxy S10e 128 GB | Huawei P30 128 GB | Black Shark 2 128 GB |
Precio | Amazon: 449 € | Amazon: 472 € | Amazon: 463 € | Amazon: 439 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 855+ | Samsung Exynos 9820 | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Procesador | Kryo 485 1x2,96 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz | Mongoose M4 2x2,73 GHz + Cortex-A75 2x2,31 GHz + Cortex-A55 4x1,95 GHz | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 640 (700 MHz) | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 |
RAM | 12 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x |
Memoria | 256 GB UFS 3.0 (~240 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~108 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~108 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~108 GB libres) |
Pantalla | 6,5" AMOLED 1080x2400 p. (401 ppp) Gorilla Glass 5 90 Hz | 5,8" AMOLED 1080x2280 píx. (438 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,1" AMOLED 1080x2340 píx. (422 ppp) | 6,39" AMOLED 1080x2340 p. (403 ppp) Gorilla Glass 6 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No | Sí |
Altavoces | Estéreo | Estéreo | Mono | Estéreo |
SO actual | Android 9.0 Capa ColorOS | Android 9.0 Capa OneUI | Android 10 Capa EMUI | Android 10 Capa MIUI |
Batería | 4000 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 3100 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 3650 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | No | Sí, hasta 1 TB (compartida con SIM2) | Sí, NanoSD hasta 256 GB (compartida con SIM2) | No |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 50 W | 3.0 Type-C, OTG Carga 15 W | 3.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 4.0 |
Cargador incl. | 50 W | 15 W | 22,5 W | 18 W |
Sal. Vídeo | No | Sí, a través de adaptador opcional | Sí, a través de adaptador opcional | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | No |
Lector huellas | Sí, en pantalla | Sí, lateral | Sí, en pantalla | Sí, en pantalla |
Sensor ritmo | No | Sí | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No | No | No |
ANT+ | No | Sí | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | No | No | No |
Red | LTE Cat20 (2000 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat20 (2000 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat18 (1200 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM ó NanoSD | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 64,0 + 8,0 + 13,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@60fps | 12,0 + 16,0 Mpx Flash LED 2160p@60 fps | 40,0 + 8,0 + 16,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps | 48,0 + 12,0 Mpx Flash LED 2160p@60 fps |
Cámara frontal | 16,0 Mpx 1080p | 10,0 Mpx 2160p | 32,0 Mpx 1080p | 20,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 161 mm Anc.: 75,7 mm Prof.: 8,7 mm | Alt.: 142,2 mm Anc.: 69,9 mm Prof.: 7,9 mm | Alt.: 149,1 mm Anc.: 71,4 mm Prof.: 7,6 mm | Alt.: 163,6 mm Anc.: 75,0 mm Prof.: 8,8 mm |
Peso | 199 g | 150 g | 165 g | 205 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Aluminio |
Certificación IP | No | IP68 | IP53 | No |
Carga inalám. | No | Sí, 15 W Función powerbank | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,582 Cuerpo: 1,575 | Cabeza: 0,33 Cuerpo: 0,85 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
Buenas ofertaman, necesito comprar un teléfono pasa una persona mayor, lo más importante es la pantalla, no querremos que sea excesivamente grande 6 pulgadas como mucho, queremos que tenga una buena batería y una cámara que esté bien. El presupuesto son 200-250 euros, espero puedas ayudarme, un saludo
ResponderEliminarCon esas preferencias y presupuesto iría a por el Huawei Mate 10. Un saludo.
Eliminar