Ayer nos avisaba un usuario anónimo en un comentario de la excelente oferta del Motorola Moto G7 Plus y en esta entrada lo vamos a enfrentar a otros móviles muy interesantes con un precios de entre 150 y 180 euros, como son el Xiaomi Redmi Note 8T, el Realme 5 Pro y el Motorola One Action. En la siguiente tabla comparativa podremos ver que el Motorola G7 Plus tiene características interesantes como la cámara o la carga más rápida, el Xiaomi apuesta por un gran equilibrio en todas sus faceta, el Realme tiene su principal ventaja en el rendimiento ofrecido y el Motorola One Action sorprende por su memoria ROM o por formar parte del programa Android One. Todos los detalles de esta comparativa son:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Redmi Note 8T 64 GB | Realme 5 Pro (4 GB RAM) | Motorola One Action | Motorola Moto G7 Plus |
Precio | Amazon: 167 € | Amazon: 179 € | Amazon: 177 € | Amazon: 157 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 712 | Samsung Exynos 9609 | Qualcomm Snapdragon 636 |
Procesador | Kryo 260 Gold 4x2,0 GHz + Kryo 260 Silver 4x1,8 GHz | Kryo 360 Gold 2x2,3 GHz + Kryo 360 Silver 6x1,7 GHz | Cortex-A73 4x2,2 GHz + Cortex-A53 4x1,6 GHz | Kryo 260 8x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 610 | Adreno 616 | Mali-G72 MP3 | Adreno 509 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 6,3" IPS 1080x2340 p. (409 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,3" IPS 1080x2340 p. (409 ppp) Gorilla Glass 3 | 6,3" IPS 1080x2520 píx. (432 ppp) | 6,2" LTPS 1080x2270 píx. (405 ppp) Gorilla Glass 3 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No | No |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Estéreo |
SO actual | Android 9.0 Capa MIUI | Android 9.0 Capa ColorOS | Android 10 Capa original | Android 10 Capa original |
Batería | 4000 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4045 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 3500 mAh (~10 h vídeo) Integrada | 3000 mAh (~10 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 512 GB (compartida con SIM2) | Sí, hasta 512 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 10 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 27 W |
Cargador incl. | 10 W | 20 W | 10 W | 27 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, en trasero | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | No | Sí | Sí |
Infrarrojos | Sí | No | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | Sí | Sí | Sí | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 48,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps | 48,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps | 12,0 + 16,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps | 16,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30 fps |
Cámara frontal | 13,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 12,0 Mpx 1080p | 12,0 Mpx 2160p |
Dimensiones | Alt.: 158,3 mm Anc.: 75,3 mm Prof.: 8,35 mm | Alt.: 157 mm Anc.: 74,2 mm Prof.: 8,9 mm | Alt.: 160,1 mm Anc.: 71,2 mm Prof.: 9,2 mm | Alt.: 157 mm Anc.: 75,3 mm Prof.: 8,3 mm |
Peso | 195 g | 184 g | 176 g | 176 g |
Materiales | Marco plástico Trasera cristal | Plástico | Plástico | Marco plástico Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,191 Cuerpo: 1,089 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,542 Cuerpo: 0,885 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)