Pese al precio de salida del nuevo Xiaomi Mi 10, este fabricante chino sigue siendo una referencia en cuanto a relación entre prestaciones y precio, sobre todo en los terminales económicos. En la siguiente entrada vamos a comparar cuatro smartphones de esta marca que podemos comprar con un precio de entre 200 y 240 euros, dos modelos de la generación de 2019, como el Xiaomi Mi 9T y el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, y dos de la generación de 2018, como el Xiaomi Mi Mix 2s y el Xiaomi Mi 8. La siguiente tabla comparativa nos aclarará rápidamente en qué apartados es mejor cada uno, para así decidir a la hora de adquirir uno u otro:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi Mi 9T 64 GB | Redmi Note 8 Pro 128 GB | Xiaomi Mi Mix 2s 64 GB | Xiaomi Mi 8 64 GB |
Precio | Mi.com/es: 230 € (Hasta 29/03/20) | Mi.com/es: 222 € (Hasta 29/03/20) | Amazon: 230 € | PH: 239 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 730 | MediaTek Helio G90T | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 |
Procesador | Kryo 470 Gold 2x2,2 GHz + Kryo 470 Silver 6x1,8 GHz | Cortex-A76 2x2,05 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Kryo 360 Gold 2x2,2 GHz + Kryo 360 Silver 2x1,8 GHz | Kryo 385 Gold 4x2,8 GHz + Kryo 385 Silver 4x1,7 GHz |
Gráfica | Adreno 618 | Mali-G76 MC4 | Adreno 630 | Adreno 630 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 6,39" AMOLED 1080x2340 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,53" IPS 1080x2340 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 | 5,99" IPS 1080x2160 p. (403 ppp) Gorilla Glass 4 | 6,41" AMOLED 1080x2340 p. (402 ppp) Gorilla Glass 6 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa MIUI |
Batería | 4000 mAh (~16 h vídeo) Integrada | 4500 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 3400 mAh (~9,5 h vídeo) Integrada | 3400 mAh (~12 h vídeo) Integrada |
MicroSD | No | Sí, hasta 256 GB (compartida con SIM2) | No | No |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG QC 3.0 | 2.0 Type-C, OTG QC 4.0+ |
Cargador incl. | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | No (adaptador) | No (adaptador) |
Lector huellas | Sí, en pantalla | Sí, trasero | Sí, trasero | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX HD) | 5.0 | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | Sí | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | Sí | Sí | No | No |
Red | LTE Cat15 (800 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat16 (1024 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat16 (1024 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 48,0 + 8,0 + 13,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps | 64,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps | 12,0 +12,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps | 12,0 +12,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps |
Cámara frontal | 20,0 Mpx 1080p Retráctil | 20,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p | 20,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 156,7 mm Anc.: 74,3 mm Prof.: 8,8 mm | Alt.: 161,4 mm Anc.: 76,4 mm Prof.: 8,8 mm | Alt.: 150,9 mm Anc.: 74,9 mm Prof.: 8,1 mm | Alt.: 154,9 mm Anc.: 74,8 mm Prof.: 7,6 mm |
Peso | 191 g | 200 g | 189 g | 175 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Marco plástico Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cerámica | Marco aluminio Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | Si | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 1,341 Cuerpo: 1,511 | Cabeza: 0,997 Cuerpo: 1,466 | Cabeza: 0,542 Cuerpo: 1,593 | Cabeza: 0,701 Cuerpo: 1,662 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)