Los usuarios que estén pensando en comprar un smartphone Android de menos de 400 euros tienen cuatro excelentes opciones en el Honor 20 Pro, el Realme X2 Pro 128 GB, el LG G8 Smart Green Thinq y el Xiaomi Black Shark 2. Vamos a aprovechar esta entrada para compararlos a través de una tabla de especificaciones, donde podremos ver como el Honor apuesta por una buena cámara, el Realme por la potencia bruta o una pantalla de 90 Hz, el LG por numerosos extras y el Xiaomi por un equilibrio general. Además de estas características, hay otras diferenciadoras, tal y como podemos ver en:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Honor 20 Pro 256 GB | Realme X2 Pro 128 GB | LG G8 Smart Green Thinq | Xiaomi Black Shark 2 128 GB |
Precio | Amazon: 392 € | Amazon: 399 € | LG: 379 € | PcCom.: 399 € |
Chip | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855+ | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Procesador | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,96 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz | Kryo 485 1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 485 4x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 (700 MHz) | Adreno 640 | Adreno 640 |
RAM | 8 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x |
Memoria | 256 GB UFS 2.1 (~230 GB libres) | 128 GB UFS 3.0 (~105 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~105 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~105 GB libres) |
Pantalla | 6,26" IPS 1080x2340 p. (412 ppp) | 6,5" AMOLED 1080x2400 p. (401 ppp) Gorilla Glass 5 90 Hz | 6,21" G-OLED 1080x2248 p. (401 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,39" AMOLED 1080x2340 p. (403 ppp) Gorilla Glass 6 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | No | No | Sí |
Altavoces | Mono | Estéreo | Estéreo | Estéreo |
SO actual | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa ColorOS | Android 9.0 Capa LG UX | Android 9.0 Capa Joy UI |
Batería | 4000 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 3550 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
MicroSD | No | No | Sí, hasta 2 TB (compartida con SIM2) | No |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 50 W | 3.0 Type-C, OTG Quick Charge 3.0 | 2.0 Type-C, OTG Quick Charge 4.0 |
Cargador incl. | 22,5 W | 50 W | 18 W | 18 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | No | Sí | Sí | No |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, en pantalla | Sí, trasero | Sí, en pantalla |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | Sí | No | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS |
Radio FM | No | Sí | Sí | No |
Red | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat20 (2000 Mbps / 300 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 48,0 + 8,0 + 16,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 64,0 + 8,0 + 13,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@60fps | 12,0 + 13,0 + 12,0 Mpx Flash LED 2160p@60fps | 48,0 + 12,0 Mpx Flash LED 2160p@60 fps |
Cámara frontal | 32,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx + ToF 1080p | 20,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 154,6 mm Anc.: 74,0 mm Prof.: 8,44 mm | Alt.: 161 mm Anc.: 75,7 mm Prof.: 8,7 mm | Alt.: 155,3 mm Anc.: 76,6 mm Prof.: 7,99 mm | Alt.: 163,6 mm Anc.: 75,0 mm Prof.: 8,8 mm |
Peso | 182 g | 199 g | 181 g | 205 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Marco aluminio Trasera cristal | Aluminio |
Certificación IP | No | No | IP68 | No |
Carga inalám. | No | No | Sí | No |
Extras | No | No | Air Motion | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,482 Cuerpo: 1,587 | Cabeza: 1,92 Cuerpo: 1,85 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y se contestarán en menos de 24 horas)