Realme, marca propiedad de Oppo, es uno de los fabricantes de moda actualmente por sus móviles con una excelente relación entre prestaciones y precio. En esta entrada vamos a comparar sus modelos de gama media económicos que podemos adquirir por menos de 220 euros, el Realme 6 64 GB, el Realme 5 Pro (8 GB RAM) y el Realme XT 64 GB. Mientras que el primero es un terminal recientemente presentado, los otros dos son modelos de la segunda mitad de 2019. Pese a contar con unas características parecidas, hay suficientes diferencias como para decantarnos por uno u otro, tal y como podremos ver en la siguiente tabla:
![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Realme 6 64 GB | Realme 5 Pro (8 GB RAM) | Realme XT 64 GB |
Precio | Amazon: 219 € | Amazon: 219 € | Amazon: 215 € |
Chip | MediaTek Helio G90T | Qualcomm Snapdragon 712 | Qualcomm Snapdragon 712 |
Procesador | Cortex-A76 2x2,05 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Kryo 360 Gold 2x2,3 GHz + Kryo 360 Silver 6x1,7 GHz | Kryo 360 Gold 2x2,3 GHz + Kryo 360 Silver 6x1,7 GHz |
Gráfica | Mali-G76 MC4 | Adreno 616 | Adreno 616 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~110 GB libres) | 64 GB UFS 2.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 6,5" IPS 1080x2400 p. (405 ppp) Gorilla Glass 3 90 Hz | 6,3" IPS 1080x2340 p. (409 ppp) Gorilla Glass 3 | 6,4" AMOLED 1080x2340 p. (403 ppp) Gorilla Glass 5 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Altavoces | Mono | Mono | Mono |
SO actual | Android 10 Capa ColorOS | Android 10 Capa ColorOS | Android 10 Capa ColorOS |
Batería | 4300 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 4045 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 4000 mAh (~16 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 256 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W |
Cargador incl. | 30 W | 20 W | 20 W |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, trasero | Sí, en pantalla |
Sensor ritmo | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NFC | Sí | No | Sí |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | Sí | Sí | No |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 64,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 48,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30fps | 64,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps |
Cámara frontal | 16,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 162,1 mm Anc.: 74,8 mm P.: 8,9 a 9,6 mm | Alt.: 157 mm Anc.: 74,2 mm Prof.: 8,9 mm | Alt.: 158,7 mm Anc.: 75,2 mm Prof.: 8,6 mm |
Peso | 191 g | 184 g | 182 g |
Materiales | Plástico | Plástico | Marco plástico Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
Extras | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,71 Cuerpo: 0,57 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |
hola ofertaman, siempre te consulto dudas de ofertaman normal pero tengo que cambiar de móvil y no tengo idea de este mundo
ResponderEliminartengo un s6 desde hace años que no le dura la batería ni un día, ya se la cambié y lo necesito para trabajar y vida privada (no necesito dual sim):
- android
- uso app de la play store para trabajar: navegación, gps, banco, gestión, documentos, etc
- fluidez
- buena batería
- memoria decente que se pueda extraer mejor (en este tengo estropeada la ranura de enchufar y no podré traspasar las fotos ni nada al pc) además de tener que cargar inalámbrico
- bluetooth
- cámara y radio, secundario
- presupuesto ni idea, 300-400 hoy en día da para algo decente?
creo que eso, qué me recomiendas? porque me va a dejar tirado cualquier día y las cosas no están como para ello
muchas gracias por tu trabajo
Con carga inalámbrica y lo que se dice buena batería, no hay ningún modelo actualmente en ese rango de precios. Si puedes prescindir de alguna de estas características, tendrías las siguientes opciones:
Eliminarhttps://www.ofertamanmovil.com/2020/04/honor-20-pro-vs-realme-x2-pro-128-gb-vs-lg-g8-smart-green-thinq-vs-xiaomi-black-shark-2.html
El LG con carga inalámbrica y ranura para tarjetas MicroSD o el Honor y el Realme con mayor autonomía pero sin carga inalámbrica ni ranura para tarjetas de memoria.
Si no, tendrías que subir el presupuesto hasta modelos como el Huawei o Samsung de:
https://www.ofertamanmovil.com/2020/04/realme-x50-pro-5g-vs-samsung-galaxy-s10-vs-huawei-p30-pro-vs-oneplus-7t.html
Un saludo.
Gracias le echo un ojo.
ResponderEliminarCarga inalámbrica me refiero al que tengo ahora que eata estropeado. No es un requisito ni mucho menos. Es un engorro precisamente.
Lo miro. Gracias!
Lo habías entendido mal... Entonces sí que miraría cualquiera de los tres del primer enlace y decidiría en base a qué prefieres ganar (o no perder).
EliminarUn saludo!