La mayoría de fabricantes ya han presentado sus smartphones para competir dentro de la gama media de la generación de 2020 y en esta entrada vamos a comparar aquéllos que podemos adquirir con un precio de entre 240 y 250 euros, como son el Xiaomi Redmi Note 9S 128 GB, el Huawei P40 Lite, el Realme 6 128 GB o el Motorola Moto G8 Power. Cada uno de ellos destaca por unas características concretas, así que vamos a recurrir a nuestras habituales tablas comparativas para ver en cuáles es mejor y peor cada smartphone:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Xiaomi Redmi Note 9S 128 GB | Huawei P40 Lite | Realme 6 128 GB | Motorola Moto G8 Power |
Precio | Mi.com/es: 249 € (Oferta Flash del 04/05/20) | Huawei: *249 € *Cupón 50 €: AP40LITEOFERTA | Amazon: 240 € | Amazon: 249 € |
Chip | Qualcomm Snapdragon 720G | HiSilicon Kirin 810 | MediaTek Helio G90T | Qualcomm Snapdragon 665 |
Procesador | Kryo 465 Gold 2x2,3 GHz + Kryo 465 Silver 6x1,8 GHz | Cortex-A76 2x2,27 GHz + Cortex-A55 6x1,88 GHz | Cortex-A76 2x2,05 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Kryo 260 Gold 4x2,0 GHz + Kryo 260 Silver 4x1,8 GHz |
Gráfica | Adreno 618 | Mali-G52 MP6 | Mali-G76 MC4 | Adreno 610 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 6,67" IPS 1080x2400 p. (395 ppp) Gorilla Glass 5 | 6,4" IPS 1080x2310 p. (398 ppp) | 6,5" IPS 1080x2400 p. (405 ppp) Gorilla Glass 3 90 Hz | 6,4" IPS 1080x2300 p. (399 ppp) |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | No | No | No |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Estéreo |
SO actual | Android 10 Capa MIUI | Android 10 Capa EMUI Sin servicios de Google | Android 10 Capa Realme UI | Android 10 Capa original |
Batería | 5020 mAh (~18 h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 4300 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 5000 mAh (~18 h vídeo) Integrada |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, NanoSD hasta 256 GB | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 512 GB |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 40 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 15 W |
Cargador incl. | 22,5 W | 40 W | 30 W | 18 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, trasero |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NFC | No | Sí | Sí | No |
Infrarrojos | Sí | No | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | Sí | Sí | Sí | Sí |
Red | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o NanoSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o MicroSD |
Cámara tras. | 48,0 + 8,0 + 5,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 48,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 1080p@30fps | 64,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 16,0 + 8,0 + 8,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps |
Cámara frontal | 16,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 165,75 mm Anc.: 76,68 mm Prof.: 8,8 mm | Alt.: 159,2 mm Anc.: 76,3 mm Prof.: 8,7 mm | Alt.: 162,1 mm Anc.: 74,8 mm P.: 8,9 a 9,6 mm | Alt.: 155,95 mm Anc.: 75,84 mm Prof.: 9,63 mm |
Peso | 209 g | 183 g | 191 g | 197 g |
Materiales | Marco plástico Trasera cristal | Plástico | Plástico | Marco aluminio Trasera plástico |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | Huwei Band 4 (promoción Huawei eStore) | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,71 Cuerpo: 0,57 | Cabeza: 0,91 Cuerpo: 1,79 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
No aparece en rojo, como detalle negativo, que el Huawei no tenga los servicios de Google, y para muchos usuarios eso será un handicap importante, no?
ResponderEliminarEfectivamente, se ha actualizado para remarcarlo en rojo. Un saludo!!
EliminarQue te parece el Xiaomi Redmi Note 9S por 199€ en amazon? es para mi mujer tenia 200€ de presupuesto, ella lo usa para redes sociales, fotos y poco mas, tiene un moto g5 y se le queda corto de bateria y memoria interna y me parece k es un movil que me puede valer, yo tenog un mi a2 lite y estoy super contento y pensaba repetir fabricante.
ResponderEliminarLo acabo de encontrar en ebay https://www.ebay.es/itm/Xiaomi-Redmi-Note-9S-6GB-128GB-6-67-48MP-5020mAh-Smartphone-Global-Version/353002221513 con 10% de descuento con el codigo que te facilitan a 206€ el que en amazon vale 199€, creo que es un muy buen precio.
EliminarPersonalmente, me gusta más la opción del Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Se compararon junto a otros smartphones en:
Eliminarhttps://www.ofertamanmovil.com/2020/04/xiaomi-redmi-note-9s-vs-xiaomi-redmi-note-8-pro-vs-realme-6-vs-realme-xt.html
El link de eBay es de un importador chino. Personalmente, no lo cogería en tiendas así.
Un saludo.
Muchas gracias por contestar me lo pensare y veo que opcion elijo, muchas gracias y sigue asi con la web que nos ayudas a muchos con las compras
Eliminar