En El Corte Inglés están celebrando estos días la interesante promoción "4 días de los Grandes Descuentos", donde encontramos rebajados modelos de la gama media-alta de 2019 como son el Honor 20 y el Oppo Reno Z con un precio de entre unos 210 y 230 euros. En esta entrada vamos a compararlos con dos de los modelos más famosos de la gama media de la generación de 2020, el Huawei P40 Lite y el Realme 6 128 GB. En la siguiente tabla podremos ver las cualidades y defectos de cada uno respecto a los demás, así podremos escoger fácilmente entre ellos:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modelo | Honor 20 | Huawei P40 Lite | Realme 6 128 GB (4 GB RAM) | Oppo Reno Z |
Precio | ECI: 231 € | Amazon: 214 € | Amazon: 227 € | ECI: 215 € |
Chip | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 810 | MediaTek Helio G90T | MediaTek Helio P90 |
Procesador | Cortex-A76 2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz y Cortex-A55 4x1,8 GHz | Cortex-A76 2x2,27 GHz + Cortex-A55 6x1,88 GHz | Cortex-A76 2x2,05 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Cortex-A75 2x2,2 GHz + Cortex-A55 6x2,0 GHz |
Gráfica | Mali-G76 MP10 | Mali-G52 MP6 | Mali-G76 MC4 | PowerVR GM9446 |
RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x |
Memoria | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) |
Pantalla | 6,26" IPS 1080x2340 p. (412 ppp) | 6,4" IPS 1080x2310 p. (398 ppp) | 6,5" IPS 1080x2400 p. (405 ppp) Gorilla Glass 3 90 Hz | 6,4" AMOLED 1080x2340 p. (402 ppp) Gorilla Glass 5 |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | Sí | No | No | No |
Altavoces | Mono | Mono | Mono | Estéreo |
SO actual | Android 10 Capa EMUI | Android 10 Capa EMUI Sin servicios de Google | Android 10 Capa Realme UI | Android 9.0 Capa ColorOS |
Batería | 3750 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 4200 mAh (~17 h vídeo) Integrada | 4300 mAh (~14 h vídeo) Integrada | 4035 mAh (~16 h vídeo) Integrada |
MicroSD | No | Sí, NanoSD hasta 256 GB | Sí, hasta 256 GB | No |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 22,5 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 40 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 30 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 20 W |
Cargador incl. | 22,5 W | 40 W | 30 W | 20 W |
Sal. Vídeo | No | No | No | No |
Jack 3.5 mm | No (adaptador) | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, en pantalla |
Sensor ritmo | No | No | No | No |
Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 (aptX HD) | 5.0 | 5.0 | 5.0 (aptX HD) |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojos | No | No | No | No |
ANT+ | No | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
Radio FM | No | Sí | Sí | No |
Red | LTE Cat21 (1400 Mbps / 200 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat12 (600 Mbps / 100 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) | LTE Cat15 (800 Mbps / 150 Mbps); HSDPA+ (42,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps) |
SIM | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM o NanoSD | NanoSIM + NanoSIM | NanoSIM + NanoSIM |
Cámara tras. | 48,0 + 16,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@60fps | 48,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 1080p@30fps | 64,0 + 8,0 + 2,0 + 2,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 48,0 + 5,0 Mpx Flash Dual-LED 2160p@30fps |
Cámara frontal | 32,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 16,0 Mpx 1080p | 32,0 Mpx 1080p |
Dimensiones | Alt.: 154,3 mm Anc.: 74,0 mm Prof.: 7,9 mm | Alt.: 159,2 mm Anc.: 76,3 mm Prof.: 8,7 mm | Alt.: 162,1 mm Anc.: 74,8 mm P.: 8,9 a 9,6 mm | Alt.: 157,3 mm Anc.: 74,9 mm Prof.: 9,1 mm |
Peso | 174 g | 183 g | 191 g | 186 g |
Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Plástico | Plástico | Marco plástico Trasera cristal |
Certificación IP | No | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No | No |
Extras | No | No | No | No |
SAR (W/Kg) | Cabeza: 0,84 Cuerpo: 1,29 | Cabeza: N.D. Cuerpo: N.D. | Cabeza: 0,71 Cuerpo: 0,57 | Cabeza: 1,10 Cuerpo: 1,11 |
Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |
Hola, estoy buscado un móvil para una adolescente, básicamente que tenga buenas cámaras y mínimo 64 gb internos, lo usará principalmente para fotos y para Instagram.
ResponderEliminarQuiero que sea comparable a un iphone 8 plus, que es el que le gusta, pero me niego a pagar tanto, pensaba en gastarme sobre 200 €, y veo estos tres móviles sobre este precio.
Cuál me recomendáis, aunque no sea uno de estos tres?
Muchísimas gracias.
Con ese presupuesto no puedes esperar un modelo con la calidad de cámara que el Apple iPhone 8 Plus, por mucho que tenga más de dos años, era un móvil de gama premium, con una cámara muy buena.
EliminarDe la entrada no están ya de oferta ni el Honor ni el Oppo. Ahora mismo por unos 200 euros me decantaría por el Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Un saludo!
Muchas gracias, lo he comprado reacondicionado en el marketplace de la fnac por 144 €, a ver que tal sale.
Eliminar